API 5L/ASTM A53 GR.B, CARBON STEEL, SSAW STEEL PIPE | |||||||||||||
FOB TIANJIN USD/TON |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
Wall Thickness | 6 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
壁厚 (mm) | 7 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
8 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | |
9 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | |||
10 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | |||
11 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | |||
12 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | |||
13 | 1019 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | ||||||||
14 | 1019 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | ||||||||
15 | 1038 | ||||||||||||
16 | 1038 | ||||||||||||
FOB TIANJIN USD/TON |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Wall Thickness | 6 | 1018 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | |||||
壁厚 (mm) | 7 | 1018 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1041 | 1041 | |||
8 | 1018 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1041 | 1041 | ||||
9 | 1018 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1041 | 1041 | ||||
10 | 1018 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1041 | 1041 | ||||
11 | 1018 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1041 | 1041 | 1041 | 1049 | 1049 | |
12 | 1018 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1041 | 1041 | 1041 | 1049 | 1049 | |
13 | 1033 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1077 | |
14 | 1033 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1077 | |
15 | 1046 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1092 | |
16 | 1046 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1092 | |
17 | 1061 | 1061 | 1061 | 1077 | 1077 | 1123 | 1123 | 1123 | |||||
18 | 1061 | 1061 | 1061 | 1077 | 1077 | 1123 | 1123 | 1123 | |||||
19 | 1123 | 1123 | |||||||||||
20 | 1123 | 1123 | |||||||||||
Note: | |||||||||||||
1. The above price is based on BARE pipes; | |||||||||||||
2. The above price is based on FOB TIANJIN; | |||||||||||||
3. The above price is not including any packing and end processing charge; | |||||||||||||
4. The above price is only valid during August 9th-August 17th; | |||||||||||||
5. The applicapable MOQ for this price list is over 25 tons; | |||||||||||||
6. For more information and CIF price, please contact us; |
Post time: Aug-10-2021