シャインスタースチールグループ株式会社

盛仕达钢铁股份有限公司

SSAW 鋼管価格 2021 年 7 月 8 日

API 5L/ASTM A106 GR.B、SSAW 炭素鋼鋼管
公称通路
DN
外径OD(mm) SCHSTD(6m/12m) SCHXS(6m/12m)
壁厚WT FOB 壁厚WT FOB
(mm) 米ドル/トン (mm) 米ドル/トン
8インチ 219 9.53 884.72 12.7 891.04
10インチ 273 9.53 884.72 12.7 891.04
12インチ 323 9.53 884.72 12.7 891.04
16インチ 406 9.53 884.72 12.7 891.04
18インチ 508 9.53 884.72 12.7 891.04
20インチ 610 9.53 884.72 12.7 891.04
24インチ 711 9.53 884.72 12.7 891.04
28インチ 813 9.53 884.72 12.7 891.04
30インチ 914 9.53 884.72 12.7 891.04
32インチ 1016 9.53 884.72 12.7 891.04
36インチ 1067 9.53 884.72 12.7 891.04
40インチ 1118 9.53 884.72 12.7 891.04
42インチ 1168 9.53 882.31 12.7 888.63
44インチ 1219 9.53 882.31 12.7 888.63
48インチ 1321 9.53 882.31 12.7 888.63
52インチ 1422 9.53 882.31 12.7 888.63
56インチ 1524年 9.53 882.31 12.7 888.63
64インチ 1626年 9.53 882.31 12.7 888.63
68インチ 1727年 9.53 882.31 12.7 888.63
72インチ 1829年 9.53 882.31 12.7 888.63
76インチ 1930年 9.53 882.31 12.7 888.63
80インチ 2032年 9.53 884.21 12.7 890.53
1. 上記の価格は裸のパイプに基づいています。
2.上記の価格はバルク出荷による天津FOBに基づいています。
3.上記の価格には梱包および最終処理費用は含まれておりません。
4. 上記の価格は、7 月 8 日から 7 月 14 日までの期間のみ有効です。
5. この価格表に適用可能なMOQは25トン以上です。

投稿時間: 2021 年 7 月 8 日