API 5L/ASTM A53 GR.B、炭素鋼、SSAW 鋼管 | |||||||||||||
EXW 米ドル/トン | 外径 外径 (mm) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
肉厚 | 6 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 |
壁厚(mm) | 7 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 |
8 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | |
9 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | |||
10 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | |||
11 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | |||
12 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | |||
13 | 994 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||
14 | 994 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||
15 | 1013 | ||||||||||||
16 | 1013 | ||||||||||||
EXW 米ドル/トン | 外径 外径 (mm) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524年 | 1626年 | 1727年 | 1829年 | 1930年 | ||
肉厚 | 6 | 984 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
壁厚(mm) | 7 | 984 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1008 | 1008 | |||
8 | 984 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1008 | 1008 | ||||
9 | 984 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1008 | 1008 | ||||
10 | 984 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1008 | 1008 | ||||
11 | 984 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1008 | 1008 | 1008 | 1016 | 1016 | |
12 | 984 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1008 | 1008 | 1008 | 1016 | 1016 | |
13 | 1000 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1044 | |
14 | 1000 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1044 | |
15 | 1013 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1059 | |
16 | 1013 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1059 | |
17 | 1028 | 1028 | 1028 | 1044 | 1044 | 1091 | 1091 | 1091 | |||||
18 | 1028 | 1028 | 1028 | 1044 | 1044 | 1091 | 1091 | 1091 | |||||
19 | 1091 | 1091 | |||||||||||
20 | 1091 | 1091 | |||||||||||
注記: | |||||||||||||
1. 上記の価格は裸のパイプに基づいています。 | |||||||||||||
2.上記の価格はEXWに基づいています。 | |||||||||||||
3.上記の価格には梱包および最終処理費用は含まれておりません。 | |||||||||||||
4. 上記の価格は 7.15 ~ 7.22 の期間のみ有効です。 | |||||||||||||
5. この価格表に適用可能なMOQは25トン以上です。 | |||||||||||||
6. 詳細および CIF 価格については、お問い合わせください。 |
投稿時間: 2021 年 7 月 16 日