API 5L/ASTM A53 GR.B、炭素鋼、SSAW 鋼管 | |||||||||||||
天津FOB 米ドル/トン | 外径 外径 (mm) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
肉厚 | 6 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 |
壁厚(mm) | 7 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 |
8 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | |
9 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | |
10 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | |
11 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | |
12 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | |
13 | / | / | / | / | / | / | / | 551 | 556 | 556 | 556 | 556 | |
14 | / | / | / | / | / | / | / | 551 | 556 | 556 | 556 | 556 | |
15 | / | / | / | / | / | / | / | 566 | |||||
16 | / | / | / | / | / | / | / | 566 | |||||
天津FOB 米ドル/トン | 外径 外径 (mm) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524年 | 1626年 | 1727年 | 1829年 | 1930年 | ||
肉厚 | 6 | 542 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | / | / | / | / | / |
壁厚(mm) | 7 | 542 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 561 | 561 | / | / | / |
8 | 542 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 561 | 561 | / | / | / | |
9 | 542 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 561 | 561 | / | / | / | |
10 | 542 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 561 | 561 | / | / | / | |
11 | 542 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 561 | 561 | 561 | 568 | 568 | |
12 | 542 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 561 | 561 | 561 | 568 | 568 | |
13 | 555 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 571 | 571 | 571 | 571 | 590 | |
14 | 555 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 571 | 571 | 571 | 571 | 590 | |
15 | 565 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 584 | 584 | 584 | 584 | 603 | |
16 | 565 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 584 | 584 | 584 | 584 | 603 | |
17 | 578 | 578 | 578 | 590 | 590 | 628 | 628 | 628 | |||||
18 | 578 | 578 | 578 | 590 | 590 | 628 | 628 | 628 | |||||
19 | 628 | 628 | |||||||||||
20 | 628 | 628 | |||||||||||
注記: | |||||||||||||
1.上記の価格は裸パイプ、12Mの固定長に基づいています。 | |||||||||||||
2. 上記の価格は FOB/CIF/CFR 価格の EXW に基づいています。 | |||||||||||||
3.上記の価格には梱包および最終処理費用は含まれておりません。 | |||||||||||||
4. 上記の価格は、8 月 25 日から 9 月 1 日までの期間のみ有効です。 | |||||||||||||
5. この価格表に適用可能なMOQは25トン以上です。 |
投稿日時: 2020 年 8 月 25 日