API 5L GR.B/ASTM A53 GR.B、炭素鋼、LSAW 鋼管 | |||||||||
天津FOB | 外径 外径 (mm) | ||||||||
米ドル/トン | 406 | 457 | 508 | 609.6 | 711.1 | 762 | 812 | 863.6 | |
壁 | 8 | 763 | 756 | 763 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 |
厚さ | 9.53 | 756 | 742 | 749 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 |
壁厚(mm) | 10 | 722 | 708 | 715 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 |
12 | 722 | 708 | 715 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | |
14 | 722 | 708 | 715 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | |
16 | 722 | 722 | 729 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | |
18 | / | 722 | 729 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | |
20 | / | / | 729 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | |
22 | / | / | 729 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | |
24 | / | / | 729 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | |
26 | / | / | / | 729 | 715 | 715 | 715 | 715 | |
28 | / | / | / | / | 715 | 715 | 715 | 715 | |
30 | / | / | / | / | 715 | 715 | 715 | 715 | |
32 | / | / | / | / | 729 | 729 | 729 | 729 | |
34 | / | / | / | / | / | / | 729 | 729 | |
36 | / | / | / | / | / | / | 729 | 729 | |
38 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
40 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
天津FOB | 外径 外径 (mm) | ||||||||
米ドル/トン | 914 | 1016 | 1066.7 | 1117.6 | 1219.2 | 1320.8 | 1422.4 | / | |
壁 | 8 | 749 | 749 | 756 | 756 | / | / | / | / |
厚さ | 9.53 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 797 | 783 | / |
壁厚(mm) | 10 | 729 | 729 | 735 | 735 | 735 | 811 | 811 | / |
12 | 729 | 729 | 722 | 722 | 722 | 756 | 811 | / | |
14 | 729 | 729 | 722 | 722 | 722 | 756 | 811 | / | |
16 | 715 | 735 | 722 | 722 | 722 | 756 | 804 | / | |
18 | 715 | 735 | 722 | 722 | 722 | 756 | 804 | / | |
20 | 715 | 735 | 722 | 722 | 722 | 756 | 804 | / | |
22 | 715 | 735 | 722 | 722 | 722 | 756 | 804 | / | |
24 | 715 | 735 | 722 | 722 | 722 | 756 | 804 | / | |
26 | 715 | 735 | 722 | 722 | 722 | 756 | 804 | / | |
28 | 701 | 722 | 708 | 708 | 708 | 756 | 804 | / | |
30 | 701 | 722 | 735 | 735 | 735 | 756 | 804 | / | |
32 | 715 | 735 | 735 | 735 | 735 | 770 | 811 | / | |
34 | 715 | 735 | 742 | 742 | 742 | 770 | 811 | / | |
36 | 715 | 735 | 742 | 742 | 742 | 770 | 811 | / | |
38 | 715 | 735 | 742 | 742 | 742 | 770 | 811 | / | |
40 | / | / | / | / | / | 770 | 811 | / | |
注記: | |||||||||
1.上記の価格は裸のパイプに基づいています。 | |||||||||
2.上記の価格はEXWに基づいており、FOB/CIF/CFR価格については、お問い合わせください。 | |||||||||
3.上記の価格には、詳細な見積もりのための梱包および最終処理料金は含まれていません。 | |||||||||
4. 上記料金は1月2日~1月8日までの期間のみ適用となります。 | |||||||||
5. この価格表に適用可能なMOQは25トン以上です。 |
投稿時間: 2021 年 1 月 2 日