API 5L GR.B/ASTM A53 GR.B、炭素鋼、LSAW 鋼管 | |||||||||
天津FOB | 外径 外径 (mm) | ||||||||
米ドル/トン | 406 | 457 | 508 | 609.6 | 711.1 | 762 | 812 | 863.6 | |
壁 | 8 | 720 | 714 | 720 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 |
厚さ | 9.53 | 714 | 701 | 707 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 |
壁厚(mm) | 10 | 681 | 667 | 674 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 |
12 | 681 | 667 | 674 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | |
14 | 681 | 667 | 674 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | |
16 | 681 | 681 | 687 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | |
18 | / | 681 | 687 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | |
20 | / | / | 687 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | |
22 | / | / | 687 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | |
24 | / | / | 687 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | |
26 | / | / | / | 687 | 674 | 674 | 674 | 674 | |
28 | / | / | / | / | 674 | 674 | 674 | 674 | |
30 | / | / | / | / | 674 | 674 | 674 | 674 | |
32 | / | / | / | / | 687 | 687 | 687 | 687 | |
34 | / | / | / | / | / | / | 687 | 687 | |
36 | / | / | / | / | / | / | 687 | 687 | |
38 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
40 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
天津FOB | 外径 外径 (mm) | ||||||||
米ドル/トン | 914 | 1016 | 1066.7 | 1117.6 | 1219.2 | 1320.8 | 1422.4 | / | |
壁 | 8 | 707 | 707 | 714 | 714 | / | / | / | / |
厚さ | 9.53 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 754 | 740 | / |
壁厚(mm) | 10 | 687 | 687 | 694 | 694 | 694 | 767 | 767 | / |
12 | 687 | 687 | 681 | 681 | 681 | 714 | 767 | / | |
14 | 687 | 687 | 681 | 681 | 681 | 714 | 767 | / | |
16 | 674 | 694 | 681 | 681 | 681 | 714 | 760 | / | |
18 | 674 | 694 | 681 | 681 | 681 | 714 | 760 | / | |
20 | 674 | 694 | 681 | 681 | 681 | 714 | 760 | / | |
22 | 674 | 694 | 681 | 681 | 681 | 714 | 760 | / | |
24 | 674 | 694 | 681 | 681 | 681 | 714 | 760 | / | |
26 | 674 | 694 | 681 | 681 | 681 | 714 | 760 | / | |
28 | 661 | 681 | 667 | 667 | 667 | 714 | 760 | / | |
30 | 661 | 681 | 694 | 694 | 694 | 714 | 760 | / | |
32 | 674 | 694 | 694 | 694 | 694 | 727 | 767 | / | |
34 | 674 | 694 | 701 | 701 | 701 | 727 | 767 | / | |
36 | 674 | 694 | 701 | 701 | 701 | 727 | 767 | / | |
38 | 674 | 694 | 701 | 701 | 701 | 727 | 767 | / | |
40 | / | / | / | / | / | 727 | 767 | / | |
注記: | |||||||||
1.上記の価格は裸のパイプに基づいています。 | |||||||||
2.上記の価格はEXWに基づいており、FOB/CIF/CFR価格については、お問い合わせください。 | |||||||||
3.上記の価格には、詳細な見積もりのための梱包および最終処理料金は含まれていません。 | |||||||||
4. 上記の価格は11月中のみ有効です。 2日 – 11月9位 | |||||||||
5. この価格表に適用可能なMOQは25トン以上です。 |
投稿時間: 2020 年 11 月 2 日