API 5L/ASTM A53 GR.B, KOHLENSTOFFSTAHL, SSAW-STAHLROHR | |||||||||||||
EXW USD/Tonne | Außendurchmesser 外径 (mm) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
Wandstärke | 6 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 |
壁厚 (mm) | 7 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 |
8 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | |
9 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | |||
10 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | |||
11 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | |||
12 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | |||
13 | 994 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||
14 | 994 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||
15 | 1013 | ||||||||||||
16 | 1013 | ||||||||||||
EXW USD/Tonne | Außendurchmesser 外径 (mm) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Wandstärke | 6 | 984 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
壁厚 (mm) | 7 | 984 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1008 | 1008 | |||
8 | 984 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1008 | 1008 | ||||
9 | 984 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1008 | 1008 | ||||
10 | 984 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1008 | 1008 | ||||
11 | 984 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1008 | 1008 | 1008 | 1016 | 1016 | |
12 | 984 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1008 | 1008 | 1008 | 1016 | 1016 | |
13 | 1000 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1044 | |
14 | 1000 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1044 | |
15 | 1013 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1059 | |
16 | 1013 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1059 | |
17 | 1028 | 1028 | 1028 | 1044 | 1044 | 1091 | 1091 | 1091 | |||||
18 | 1028 | 1028 | 1028 | 1044 | 1044 | 1091 | 1091 | 1091 | |||||
19 | 1091 | 1091 | |||||||||||
20 | 1091 | 1091 | |||||||||||
Notiz: | |||||||||||||
1. Der oben genannte Preis basiert auf blanken Rohren; | |||||||||||||
2. Der oben genannte Preis basiert auf EXW; | |||||||||||||
3. Der oben genannte Preis versteht sich ohne Verpackungs- und Endbearbeitungskosten; | |||||||||||||
4. Der oben genannte Preis gilt nur vom 15.07. bis 22.07.22 | |||||||||||||
5. Die geltende Mindestbestellmenge für diese Preisliste beträgt über 25 Tonnen; | |||||||||||||
6. Für weitere Informationen und den CIF-Preis kontaktieren Sie uns bitte; |
Zeitpunkt der Veröffentlichung: 16. Juli 2021