Hunan Great Steel Pipe Co., Ltd | |||
22. ETAGE, KÖNIGLICHES FLÜGELGEBÄUDE IN LONGCHAMP INTERNATIONAL MANSION, NR. 9, XIANGFU ROAD, CHANGSHA CITY HUNAN, PR CHINA | |||
ERW-PREISLISTE | |||
Datum: 09. Juni 2020 | |||
Durchmesser 21,3–426 mm API 5L/ASTM A53 GR.B | |||
Größe (AD*WT(mm) | Stückpreis (US$/Tonne) | Größe (AD*WT(mm) | Stückpreis (US$/Tonne) |
21,3*1,5-2,75 | 566,29 US-Dollar | 273*12,0-13,98 | 534,68 US-Dollar |
26,7*1,5-2,75 | 566,29 US-Dollar | 299*5,5-11,98 | 541,00 US-Dollar |
33,4*2,5-3,25 | 534,68 US-Dollar | 299*12,0-13,98 | 547,32 US-Dollar |
42,2*2,5-3,5 | 547,32 US-Dollar | 325*5,0-11,98 | 528,36 US-Dollar |
48,3*2,5-3,75 | 534,68 US-Dollar | 325*12,0-13,98 | 534,68 US-Dollar |
60,3*3-4 | 534,68 US-Dollar | 355*5,5-11,98 | 559,96 US-Dollar |
73*3-4,75 | 547,32 US-Dollar | 355*12,0-13,98 | 566,29 US-Dollar |
88,9*2,0-4,25 | 528,36 US-Dollar | 377*5,5-11,98 | 559,96 US-Dollar |
114,3*2,0-6,0 | 528,36 US-Dollar | 377*12,0-13,98 | 566,29 US-Dollar |
141,3*2,5-6,5 | 528,36 US-Dollar | 406*5,5-11,98 | 559,96 US-Dollar |
168*4,0-8,0 | 528,36 US-Dollar | 406*12,0-13,98 | 566,29 US-Dollar |
219*5,0-11,98 | 528,36 US-Dollar | 426*5,5-11,98 | 559,96 US-Dollar |
245*5,0-11,98 | 528,36 US-Dollar | 426*12,0-13,98 | 566,29 US-Dollar |
273*5,0-11,98 | 528,36 US-Dollar | ||
Durchmesser 457–647 mm API 5L/ASTM A53 GR.B | |||
457*5,75-11,98 | 572,61 US-Dollar | 559*5,75-11,98 | 604,21 US-Dollar |
457*12,5-13,98 | 578,93 US-Dollar | 559*12,5-13,98 | 610,54 US-Dollar |
457*14,5-17,98 | 585,25 US-Dollar | 559*14,5-17,98 | 616,86 US-Dollar |
478*5,75-11,98 | 572,61 US-Dollar | 610*5,75-11,98 | 604,21 US-Dollar |
478*12,5-13,98 | 578,93 US-Dollar | 610*12,5-13,98 | 610,54 US-Dollar |
478*14,5-17,98 | 585,25 US-Dollar | 610*14,5-19,98 | 616,86 US-Dollar |
508*5,75-11,98 | 572,61 US-Dollar | 630*7,75*11,98 | 604,21 US-Dollar |
508*12,5-13,98 | 578,93 US-Dollar | 630*12,5-13,98 | 610,54 US-Dollar |
508*14,5-17,98 | 585,25 US-Dollar | 630*14,5-19,98 | 616,86 US-Dollar |
529*5,75-11,98 | 597,89 US-Dollar | 660*7,75-11,98 | 616,86 US-Dollar |
529*12,5-13,98 | 604,21 US-Dollar | 660*12,5-13,98 | 623,18 US-Dollar |
529*14,5-17,98 | 610,54 US-Dollar | 660*14,5-19,98 | 629,50 US-Dollar |
Bitte beachten Sie: | |||
Preis mit fester Länge von 6/12 m, PE/BE-Enden, ohne Beschichtung, basierend auf dem theoretischen Gewicht, FOB TIANJIN HAFEN DURCH GROSSEN VERSAND. |
Zeitpunkt der Veröffentlichung: 17. Juni 2020