API 5L/ASTM A53 GR.B, THÉP CARBON, ỐNG THÉP SSAW | |||||||||||||
FOB THIÊN TÂN USD/Tấn | Đường kính ngoài 外径 (mm) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
Độ dày của tường | 6 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
壁厚 (mm) | 7 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
8 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | |
9 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | |||
10 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | |||
11 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | |||
12 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | |||
13 | 964 | 971 | 971 | 971 | 971 | ||||||||
14 | 964 | 971 | 971 | 971 | 971 | ||||||||
15 | 983 | ||||||||||||
16 | 983 | ||||||||||||
FOB THIÊN TÂN USD/Tấn | Đường kính ngoài 外径 (mm) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Độ dày của tường | 6 | 955 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | |||||
壁厚 (mm) | 7 | 955 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 979 | 979 | |||
8 | 955 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 979 | 979 | ||||
9 | 955 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 979 | 979 | ||||
10 | 955 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 979 | 979 | ||||
11 | 955 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 979 | 979 | 979 | 986 | 986 | |
12 | 955 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 979 | 979 | 979 | 986 | 986 | |
13 | 971 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 991 | 991 | 991 | 991 | 1015 | |
14 | 971 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 991 | 991 | 991 | 991 | 1015 | |
15 | 983 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 10:30 | |
16 | 983 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 10:30 | |
17 | 999 | 999 | 999 | 1015 | 1015 | 1062 | 1062 | 1062 | |||||
18 | 999 | 999 | 999 | 1015 | 1015 | 1062 | 1062 | 1062 | |||||
19 | 1062 | 1062 | |||||||||||
20 | 1062 | 1062 | |||||||||||
Ghi chú: | |||||||||||||
1. Giá trên dựa trên ống TRỐNG; | |||||||||||||
2. Giá trên dựa trên FOB THIÊN TÂN; | |||||||||||||
3. Giá trên không bao gồm bất kỳ phí đóng gói và xử lý cuối cùng nào; | |||||||||||||
4. Giá trên chỉ áp dụng từ ngày 01/06 - 07/06; | |||||||||||||
5. MOQ áp dụng cho bảng giá này là trên 25 tấn; | |||||||||||||
6. Để biết thêm thông tin và giá CIF, vui lòng liên hệ với chúng tôi; |
Thời gian đăng: Jun-01-2021