Giới thiệu sản phẩm:
Đĩa van được bọc cao su để có được hiệu quả bịt kín tuyệt vời nhờ khả năng biến dạng đàn hồi của cao su. Van cổng ngồi có khả năng đàn hồi không tăng giải quyết các vấn đề về van cổng thông thường như rò rỉ, rỉ sét, v.v. và tiết kiệm không gian lắp đặt. Nó được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp nước máy, xử lý nước thải, xây dựng vận chuyển, dầu khí, hóa chất, thực phẩm, dược phẩm, dệt may, năng lượng điện, luyện kim và đường ống của hệ thống năng lượng để điều chỉnh và tắt chất lỏng.
Chúng tôi có thể cung cấp một loạt các loại Van cổng bao gồm Van cổng đa năng của Van cổng gang, Van cổng sắt dẻo, Van cổng thép đúc và Van cổng thép rèn, Van cổng đông lạnh, Van cổng kín và Van cổng trượt, v.v.
Van cổng được sử dụng bất cứ khi nào ưu tiên dòng chảy thẳng của chất lỏng và hạn chế tối thiểu. Van cổng được đặt tên rất đặc biệt vì bộ phận dừng hoặc cho phép dòng chảy của van có chức năng tương tự như mở hoặc đóng cổng và nó được gọi một cách thích hợp là cổng. Cổng thường được hình thành hình nêm. Sau khi có van, cổng sẽ được thu hút hoàn toàn vào van, để lại một vết lõm cho dòng chảy với van có cùng kích thước với đường ống nơi van được lắp đặt. Do đó, van ít bị giảm áp suất hoặc hạn chế dòng chảy. Van cổng không thích hợp cho mục đích điều tiết vì dòng chảy có thể khó khăn do thiết kế van vì dòng chất lỏng đập vào cổng mở một phần có thể gây ra thiệt hại lớn cho van. Trừ khi được phê duyệt đặc biệt, van cổng không nên được sử dụng để điều tiết.
Van cổng được gọi là van RISING STEM hoặc NONRISING STEM. Xung quanh van cổng có thân không nổi, thân được luồn xung quanh đầu dưới vào cổng. Bởi vì tay quay xung quanh thân quay, cổng di chuyển lên hoặc xuống thân xung quanh các sợi ren, vì thân vẫn đứng yên theo phương thẳng đứng. Loại van này thường không bao gồm một chỉ báo kiểu con trỏ được luồn vào phần cuối phía trên từ vị trí thân đến vị trí van điểm.
Van cổng thân tăng có thân nối với cổng và thân tăng giảm cùng nhau do van được vận hành.
Van cổng được sử dụng trong hệ thống hơi nước có cổng linh hoạt. Lý do đằng sau việc sử dụng cổng linh hoạt là để ngăn chặn sự ràng buộc từ cổng bên trong van khi van được lắp ở vị trí đóng. Khi đường hơi được làm nóng, chúng sẽ nở ra, gây ra một số biến dạng về hình dạng van. Nếu cổng vững chắc của bạn vừa khít giữa chỗ van bên trong hệ thống hơi nước lạnh, khi sản phẩm được làm nóng và đường ống kéo dài ra, các chỗ ngồi sẽ nén khỏi cổng, nêm cổng lại với nhau và kẹp van đóng lại. Vấn đề này được khắc phục bằng cách sử dụng một cổng có thể điều chỉnh được (hai tấm tròn gắn lên nhau có một trục linh hoạt ở trung tâm). Thiết kế này cho phép cổng uốn cong do đế van nén nó, do đó dừng kẹp.
Đặc trưng:
1. Vòng đệm được thiết kế với vòng chống bụi cộng với ba vòng đệm "O", độ kín đáng tin cậy, có thể thay thế trực tuyến.
2. Cả cổng và ổ trục bằng đồng nhôm đều được thiết kế hỗ trợ khả năng tự bôi trơn tốt, độ bền cao và có thể thay thế ổ trục bằng đồng nhôm mà không cần phải thay thế toàn bộ cổng sau một thời gian dài sử dụng.
3. Cổng bọc cao su chống ăn mòn, độ kín tốt.
4. Xử lý bề mặt tiên tiến, phủ bột tĩnh điện epoxy không độc hại, chống ăn mòn, không ô nhiễm, có thể sử dụng đường ống dẫn nước uống.
5. Thân máy được thiết kế không có khe cổng, lối đi trơn tru sẽ không bị tạp chất lấp đầy, phù hợp hơn với điều kiện làm việc của nước thải.
6. Con dấu tích hợp hoạt động đáng tin cậy. Đối với phốt áp suất cao, không rò rỉ dưới 1,5 lần áp suất danh nghĩa và đối với áp suất thấp, dưới 0,02Mpa.
Kích cỡ | DN40-DN1200 |
Mặt bích cuối | DIN/BS/ANSI/JIS |
Mặt đối mặt | DIN/BS/ANSI/AWWA |
Các bộ phận và vật liệu chính
Thân hình | Gang/ Gang dẻo |
Nêm | Gang/gang dẻo có EPDM/NBR |
Thân cây | Đồng thau/Thép Stainelee |
Ca bô | Gang/ Gang dẻo |
Bu lông & Đai ốc | Thép không gỉ với kẽm. |
Bề mặt | Bột phủ Expoxy tối thiểu 250 Micron. hoặc sơn |
Ứng dụng
Nhiệt độ | 120°C |
Trung bình | nước, nước thải, nước biển, khí dầu, không khí, hơi nước, thực phẩm, y học, axit, |
Bài kiểm tra
Áp suất làm việc | PN10, PN16, PN25 |
Áp suất vỏ | 1,5Mpa, 2,4Mpa, 27,5Mpa |
Áp suất ghế | 1,1Mpa, 1,76Mpa, 37,5Mpa |
DN | d | LỚP 150 | LỚP 300 | LỚP 600 | ||||||
L | H | H1 | L | H | H1 | L | H | H1 | ||
50 | 51 | 178 | 400 | - | 216 | 420 | - | 292 | 444 | - |
65 | 64 | 191 | 435 | - | 241 | 446 | - | 330 | 500 | - |
80 | 76 | 203 | 515 | - | 283 | 537 | - | 356 | 558 | 585 |
100 | 102 | 229 | 595 | - | 305 | 619 | 650 | 432 | 665 | 695 |
125 | 127 | 254 | 725 | - | 381 | 722 | 750 | 508 | 760 | 790 |
150 | 152 | 267 | 780 | 820 | 403 | 806 | 835 | 559 | 868 | 900 |
200 | 203 | 292 | 975 | 1020 | 419 | 1000 | 10:30 | 660 | 1073 | 1110 |
250 | 254 | 330 | 1150 | 1200 | 457 | 1240 | 1280 | 787 | 1263 | 1300 |
300 | 305 | 356 | 1380 | 14h30 | 502 | 1425 | 1460 | 838 | 1600 | 1650 |
350 | 337 | 381 | 1545 | 1580 | 762 | 1585 | 1620 | 889 | 1705 | 1750 |
400 | 387 | 406 | 1733 | 1780 | 838 | 1790 | 1830 | 991 | 1835 | 1900 |
450 | 438 | 432 | 1915 | 1990 | 914 | 1960 | 2000 | 1092 | - | 2020 |
500 | 489 | 457 | 2122 | 2220 | 991 | 2158 | 2220 | 1194 | - | 2172 |
600 | 591 | 508 | 2520 | 2600 | 1143 | 2576 | 2620 | 1397 | - | 2650 |
650 | 633 | 559 | - | 2800 | 1245 | - | 2850 | - | - | - |
700 | 684 | 610 | - | 3050 | 1346 | - | 3080 | - | - | - |
750 | 735 | 610 | - | 3130 | 1397 | - | 3180 | - | - | - |
800 | 779 | 711 | - | 3280 | 1524 | - | 3300 | - | - | - |
850 | 830 | 762 | - | 3500 | 1626 | - | 3550 | - | - | - |
900 | 874 | 711 | - | 3720 | 1727 | - | 3760 | - | - | - |
1000 | 978 | 762 | - | 4016 | - | - | - | - | - | - |
1050 | 1022 | 787,4 | - | 4355 | - | - | - | - | - | - |
1200 | 1168 | 863,6 | - | 4851 | - | - | - | - | - | - |
DN | d | LỚP 900 | LỚP 1500 | LỚP 2500 | ||||||
L | H | H1 | L | H | H1 | L | H | H1 | ||
50 | 51 | 368 | 500 | - | 368 | 510 | - | 451 | 530 | 580 |
65 | 64 | 419 | 550 | - | 419 | 560 | - | 508 | 580 | 630 |
80 | 76 | 381 | 610 | 660 | 470 | 620 | 670 | 578 | 650 | 700 |
100 | 102 | 457 | 702 | 750 | 546 | 728 | 770 | 673 | 750 | 800 |
125 | 127 | 559 | 850 | 900 | 673 | 870 | 920 | 794 | 900 | 960 |
150 | 152 | 610 | 980 | 1060 | 705 | 1000 | 1070 | 914 | 1040 | 1100 |
200 | 203 | 737 | 1100 | 1140 | 832 | 11 giờ 30 | 1180 | 1022 | 1150 | 1200 |
250 | 254 | 838 | 1320 | 1370 | 991 | 1360 | 1410 | 1270 | 1400 | 1460 |
300 | 305 | 965 | 1500 | 1560 | 11 giờ 30 | - | 1620 | 1422 | - | 1660 |
350 | 337 | 1029 | 1900 | 1950 | 1257 | - | 2020 | - | - | - |
400 | 387 | 11 giờ 30 | 2050 | 2100 | 1384 | - | 2180 | - | - | - |
đơn vị: mm
Sơn dầu nhạt, sơn đen