CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN THÉP SHINESTAR

盛仕达钢铁股份有限公司

Giá Ống Thép SSAW Ngày 8 Tháng 7 Năm 2021

API 5L/ASTM A106 GR.B, Ống thép cacbon SSAW
公称通径
DN
外径OD(mm) SCHSTD (6m/12m) SCHXS(6m/12m)
壁厚WT FOB 壁厚WT FOB
(mm) USD/Tấn (mm) USD/Tấn
8" 219 9,53 884,72 12.7 891.04
10" 273 9,53 884,72 12.7 891.04
12" 323 9,53 884,72 12.7 891.04
16" 406 9,53 884,72 12.7 891.04
18" 508 9,53 884,72 12.7 891.04
20" 610 9,53 884,72 12.7 891.04
24" 711 9,53 884,72 12.7 891.04
28" 813 9,53 884,72 12.7 891.04
30" 914 9,53 884,72 12.7 891.04
32" 1016 9,53 884,72 12.7 891.04
36" 1067 9,53 884,72 12.7 891.04
40" 1118 9,53 884,72 12.7 891.04
42" 1168 9,53 882,31 12.7 888,63
44" 1219 9,53 882,31 12.7 888,63
48" 1321 9,53 882,31 12.7 888,63
52" 1422 9,53 882,31 12.7 888,63
56" 1524 9,53 882,31 12.7 888,63
64" 1626 9,53 882,31 12.7 888,63
68" 1727 9,53 882,31 12.7 888,63
72" 1829 9,53 882,31 12.7 888,63
76" 1930 9,53 882,31 12.7 888,63
80" 2032 9,53 884,21 12.7 890,53
1. Giá trên là giá ống trần;
2. Giá trên dựa trên FOB THIÊN TÂN theo lô hàng số lượng lớn;
3. Giá trên không bao gồm bất kỳ phí đóng gói và xử lý cuối cùng nào;
4. Giá trên chỉ áp dụng từ ngày 8/7 đến ngày 14/7;
5. MOQ áp dụng cho bảng giá này là trên 25 tấn;

Thời gian đăng: Jul-08-2021