CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN THÉP SHINESTAR

盛仕达钢铁股份有限公司

BẢNG GIÁ SMLS

Công ty TNHH ống thép Hồ Nam Great
TẦNG 22, TÒA NHÀ ROYAL WING TẠI LONGCHAMP INTERNATIONAL MANSION, SỐ 9,
ĐƯỜNG XIANGFU, THÀNH PHỐ CHANGSHA HUNAN, PR TRUNG QUỐC
BẢNG GIÁ SMLS
Chất liệu: API5L/ASTM A106/ASTM A53 GR.B Ngày: 08/06/2020
OD(inch) OD (mm) SCH40 CẢNG FOB THIÊN TÂN SCH80 CẢNG FOB THIÊN TÂN
WT(mm) ĐƠN GIÁ
(USD/TẤN)
WT(mm) ĐƠN GIÁ
(USD/TẤN)
1/4" 13,7 2,24 1.015,11 USD 3.02 1.015,11 USD
3/8" 17.1 2,31 951,89 USD 3.2 951,89 USD
1/2" 21.3 2,77 749,61 USD 3,73 749,61 USD
3/4" 26,7 2,87 724,32 USD 3,91 724,32 USD
1" 33,4 3,38 642,14 USD 4,55 642,14 USD
1-1/4” 42,2 3,56 616,86 USD 4,85 616,86 USD
1-1/2" 48,3 3,68 604,21 USD 5.08 604,21 USD
2" 60,3 3,91 597,89 USD 5,54 597,89 USD
2-1/2" 73 5.16 570,08 USD 7,01 570,08 USD
3" 88,9 5,49 570,08 USD 7,62 570,08 USD
4" 114,3 6.02 570,08 USD 8,56 570,08 USD
5” 141,3 6,55 563,76 USD 9,53 563,76 USD
6" 168,3 7.11 559,96 USD 10,97 559,96 USD
8" 219.1 8.18 559,96 USD 12.7 559,96 USD
10" 273 9,27 553,64 USD 15.09 568,81 USD
12" 323,8 10.31 553,64 USD 17:48 567,55 USD
14” 355,6 13/11 587,78 USD 19.05 591,57 USD
16” 406.4 12.7 587,78 USD 21.44 591,57 USD
18” 457,2 14,27 587,78 USD 23,88
20” 508 15.09 654,79 USD 26.19
24” 609,6 17:48 654,79 USD 30,96

Thời gian đăng: Jun-17-2020