CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN THÉP SHINESTAR

盛仕达钢铁股份有限公司

Lịch trình ống thép carbon 40

Lịch trình 40 Ống thép Carbon là một trong những loại ống có lịch trình trung bình. Có lịch trình khác nhau trong tất cả các đường ống. Lịch trình cho biết kích thước và khả năng chịu áp lực của đường ống.Công Ty TNHH Tập Đoàn Thép Shinestarlà nhà cung cấp và sản xuất hàng đầu các sản phẩm Ống Carbon Sch 40. Có nhiều loại carbon khác nhau với thành phần hóa học khác nhau. Nhưng khả năng ngăn chặn áp suất được đo lường và phân loại. Ống thép Carbon Schedule 40 là loại ống có khả năng chịu áp suất trung bình với đường kính lên tới 24 inch và độ dày thành lên tới 46mm.

Tỷ lệ đường kính và độ dày thành cùng với độ bền của vật liệu sẽ quyết định xem đó là Ống Sch 40 hay một số loại khác. Lịch trình được xác định liên quan đến đường kính ngoài, độ dày thành và khả năng chịu áp lực của vật liệu. Trọng lượng ống thép carbon Schedule 40 thay đổi tùy thuộc vào vật liệu được tạo ra. Càng nhiều carbon được thêm vào thép thì trọng lượng của ống càng giảm. Nhưng độ dày và đường kính của tường cũng đóng một vai trò nào đó. Vì lịch 40 là loại áp suất trung bình nên các ống có thành kích thước trung bình Bảng 40 Độ dày ống và trọng lượng cũng ở mức trung bình. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

 

Kích thước danh nghĩa [inch] Đường kính ngoài [inch] Đường kính ngoài [mm] Độ dày của tường [inch] Độ dày của tường [mm] Trọng lượng [lb/ft] Trọng lượng [kg/m]
8/1 0,405 10.3 0,068 1,73 0,24 0,37
1/4 0,540 13,7 0,088 2,24 0,42 0,84
1/2 0,840 21.3 0,109 2,77 0,85 1,27
3/4 1,050 26,7 0,113 2,87 1.13 1,69
1 1.315 33,4 0,133 3,38 1,68 2,50
1 1/4 1.660 42,2 0,140 3,56 2,27 3,39
1 1/2 1.900 48,3 0,145 3,68 2,72 4.05
2 2,375 60,3 0,154 3,91 3,65 5,44
2 1/2 2,875 73,0 0,203 5.16 5,79 8,63
3 3.500 88,9 0,216 5,49 7,58 29/11
3 1/2 4.000 101,6 0,226 5,74 9.11 13,57
4 4.500 114,3 0,237 6.02 10,79 16.07
5 5.563 141,3 0,258 6,55 14,62 21,77
6 6.625 168,3 0,280 7.11 18,97 28,26
8 8.625 219.1 0,322 8.18 28,55 42,55
10 10.750 273,0 0,365 9,27 40,48 60,31
12 12.750 323,8 0,406 10.31 53,52 79,73
14 14 355,6 0,375 13/11 54,57 94,55
16 16 406.4 0,500 12:70 82,77 123,30
18 18 457,0 0,562 14,27 104,67 155,80
20 20 508.0 0,594 15.09 123,11 183,42
24 24 610,0 0,688 17:48 171,29 255,41
32 32 813.0 0,688 17:48 230,08 342,91

 

 


Thời gian đăng: Nov-11-2022