API 5L/ASTM A53 GR.B, THÉP CARBON, ỐNG THÉP LSAW | |||||||||
FOB THIÊN TÂN | Đường kính ngoài 外径 (mm) | ||||||||
USD/Tấn | 406 | 457 | 508 | 609,6 | 711.1 | 762 | 812 | 863,6 | |
Tường | 8 | 1.082 | 1.075 | 1.082 | 1.067 | 1.067 | 1.067 | 1.067 | 1.067 |
độ dày | 9,53 | 1.075 | 1.059 | 1.067 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 1.043 |
壁厚 (mm) | 10 | 1.035 | 1,019 | 1.027 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 1.043 |
12 | 1.035 | 1,019 | 1.027 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | |
14 | 1.035 | 1,019 | 1.027 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | |
16 | 1.035 | 1.035 | 1.043 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | |
18 | / | 1.035 | 1.043 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | |
20 | / | / | 1.043 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | |
22 | / | / | 1.043 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | |
24 | / | / | 1.043 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | |
26 | / | / | / | 1.043 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | |
28 | / | / | / | / | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | |
30 | / | / | / | / | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | |
32 | / | / | / | / | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | |
34 | / | / | / | / | / | / | 1.043 | 1.043 | |
36 | / | / | / | / | / | / | 1.043 | 1.043 | |
38 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
40 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
FOB THIÊN TÂN | Đường kính ngoài 外径 (mm) | ||||||||
USD/Tấn | 914 | 1016 | 1066,7 | 1117,6 | 1219.2 | 1320,8 | 1422,4 | / | |
Tường | 8 | 1067 | 1067 | 1075 | 1075 | / | / | / | / |
độ dày | 9,53 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1122 | 1106 | / |
壁厚 (mm) | 10 | 1043 | 1043 | 1051 | 1051 | 1051 | 1138 | 1138 | / |
12 | 1043 | 1043 | 1035 | 1035 | 1035 | 1075 | 1138 | / | |
14 | 1043 | 1043 | 1035 | 1035 | 1035 | 1075 | 1138 | / | |
16 | 1027 | 1051 | 1035 | 1035 | 1035 | 1075 | 11 giờ 30 | / | |
18 | 1027 | 1051 | 1035 | 1035 | 1035 | 1075 | 11 giờ 30 | / | |
20 | 1027 | 1051 | 1035 | 1035 | 1035 | 1075 | 11 giờ 30 | / | |
22 | 1027 | 1051 | 1035 | 1035 | 1035 | 1075 | 11 giờ 30 | / | |
24 | 1027 | 1051 | 1035 | 1035 | 1035 | 1075 | 11 giờ 30 | / | |
26 | 1027 | 1051 | 1035 | 1035 | 1035 | 1075 | 11 giờ 30 | / | |
28 | 1012 | 1035 | 1019 | 1019 | 1019 | 1075 | 11 giờ 30 | / | |
30 | 1012 | 1035 | 1051 | 1051 | 1051 | 1075 | 11 giờ 30 | / | |
32 | 1027 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1090 | 1138 | / | |
34 | 1027 | 1051 | 1059 | 1059 | 1059 | 1090 | 1138 | / | |
36 | 1027 | 1051 | 1059 | 1059 | 1059 | 1090 | 1138 | / | |
38 | 1027 | 1051 | 1059 | 1059 | 1059 | 1090 | 1138 | / | |
40 | / | / | / | / | / | 1090 | 1138 | / | |
Ghi chú: | |||||||||
1. Giá trên dựa trên ống TRỐNG; | |||||||||
2. Giá trên dựa trên FOB THIÊN TÂN; | |||||||||
3. Giá trên KHÔNG bao gồm bất kỳ phí đóng gói và xử lý cuối cùng nào; | |||||||||
4. Giá trên chỉ áp dụng từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6; | |||||||||
5. MOQ áp dụng cho bảng giá này là trên 25 tấn; | |||||||||
6. Để biết thêm thông tin và giá CIF, vui lòng liên hệ với chúng tôi; |
Thời gian đăng: 18/06/2021