API 5L/ASTM A53 GR.B, THÉP CARBON, ỐNG THÉP SSAW | ||||||||||||||
FOB THIÊN TÂN USD/Tấn | Đường kính ngoài 外径 (mm) | |||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | |||
Độ dày của tường | 6 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | |
壁厚 (mm) | 7 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | |
8 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | ||
9 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | ||
10 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | ||
11 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | ||
12 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | ||
13 | / | / | / | / | / | / | / | 551 | 556 | 556 | 556 | 556 | ||
14 | / | / | / | / | / | / | / | 551 | 556 | 556 | 556 | 556 | ||
15 | / | / | / | / | / | / | / | 566 | ||||||
16 | / | / | / | / | / | / | / | 566 | ||||||
FOB THIÊN TÂN USD/Tấn | Đường kính ngoài 外径 (mm) | |||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | |||
Độ dày của tường | 6 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | / | / | / | / | / | |
壁厚 (mm) | 7 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | / | / | / | |
8 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | / | / | / | ||
9 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | / | / | / | ||
10 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | / | / | / | ||
11 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | 563 | 569 | 569 | ||
12 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | 563 | 569 | 569 | ||
13 | 556 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 573 | 573 | 573 | 573 | 592 | ||
14 | 556 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 573 | 573 | 573 | 573 | 592 | ||
15 | 566 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 585 | 585 | 585 | 585 | 604 | ||
16 | 566 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 585 | 585 | 585 | 585 | 604 | ||
17 | 579 | 579 | 579 | 592 | 592 | 630 | 630 | 630 | ||||||
18 | 579 | 579 | 579 | 592 | 592 | 630 | 630 | 630 | ||||||
19 | 630 | 630 | ||||||||||||
20 | 630 | 630 | ||||||||||||
Ghi chú: | ||||||||||||||
1. Giá trên tính trên ống trần, chiều dài cố định 12M; | ||||||||||||||
2. Giá trên dựa trên EXW, đối với giá FOB/CIF/CFR, vui lòng liên hệ với chúng tôi; | ||||||||||||||
3. Giá trên không bao gồm bất kỳ phí đóng gói và xử lý cuối cùng nào; | ||||||||||||||
4. Giá trên chỉ áp dụng từ ngày 09/07 – 16/07; | ||||||||||||||
5. MOQ áp dụng cho bảng giá này là trên 25 tấn; |
Thời gian đăng: Jul-10-2020