API 5L/ASTM A53 GR.B, THÉP CARBON, ỐNG THÉP SSAW | |||||||||||||
FOB THIÊN TÂN USD/Tấn | Đường kính ngoài 外径 (mm) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
Độ dày của tường | 6 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 |
壁厚 (mm) | 7 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 |
8 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | |
9 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | |||
10 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | |||
11 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | |||
12 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | |||
13 | 1012 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | ||||||||
14 | 1012 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | ||||||||
15 | 10:30 | ||||||||||||
16 | 10:30 | ||||||||||||
FOB THIÊN TÂN USD/Tấn | Đường kính ngoài 外径 (mm) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Độ dày của tường | 6 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | |||||
壁厚 (mm) | 7 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1026 | 1026 | |||
8 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1026 | 1026 | ||||
9 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1026 | 1026 | ||||
10 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1026 | 1026 | ||||
11 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1026 | 1026 | 1026 | 1033 | 1033 | |
12 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1026 | 1026 | 1026 | 1033 | 1033 | |
13 | 1018 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1061 | |
14 | 1018 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1061 | |
15 | 10:30 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1077 | |
16 | 10:30 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1077 | |
17 | 1046 | 1046 | 1046 | 1061 | 1061 | 1108 | 1108 | 1108 | |||||
18 | 1046 | 1046 | 1046 | 1061 | 1061 | 1108 | 1108 | 1108 | |||||
19 | 1108 | 1108 | |||||||||||
20 | 1108 | 1108 | |||||||||||
Ghi chú: | |||||||||||||
1. Giá trên dựa trên ống TRỐNG; | |||||||||||||
2. Giá trên dựa trên FOB THIÊN TÂN; | |||||||||||||
3. Giá trên không bao gồm bất kỳ phí đóng gói và xử lý cuối cùng nào; | |||||||||||||
4. Giá trên chỉ áp dụng từ ngày 17/8 - 24/8; | |||||||||||||
5. MOQ áp dụng cho bảng giá này là trên 25 tấn; | |||||||||||||
6. Để biết thêm thông tin và giá CIF, vui lòng liên hệ với chúng tôi; |
Thời gian đăng: 17-08-2021