API 5L/ASTM A53 GR.B, THÉP CARBON, ỐNG THÉP SSAW | |||||||||||||
FOB THIÊN TÂN USD/Tấn | Đường kính ngoài 外径 (mm) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
Độ dày của tường | 6 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
壁厚 (mm) | 7 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
8 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | |
9 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | |||
10 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | |||
11 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | |||
12 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | |||
13 | 1019 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | ||||||||
14 | 1019 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | ||||||||
15 | 1038 | ||||||||||||
16 | 1038 | ||||||||||||
FOB THIÊN TÂN USD/Tấn | Đường kính ngoài 外径 (mm) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Độ dày của tường | 6 | 1018 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | |||||
壁厚 (mm) | 7 | 1018 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1041 | 1041 | |||
8 | 1018 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1041 | 1041 | ||||
9 | 1018 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1041 | 1041 | ||||
10 | 1018 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1041 | 1041 | ||||
11 | 1018 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1041 | 1041 | 1041 | 1049 | 1049 | |
12 | 1018 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1041 | 1041 | 1041 | 1049 | 1049 | |
13 | 1033 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1077 | |
14 | 1033 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1077 | |
15 | 1046 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1092 | |
16 | 1046 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1092 | |
17 | 1061 | 1061 | 1061 | 1077 | 1077 | 1123 | 1123 | 1123 | |||||
18 | 1061 | 1061 | 1061 | 1077 | 1077 | 1123 | 1123 | 1123 | |||||
19 | 1123 | 1123 | |||||||||||
20 | 1123 | 1123 | |||||||||||
Ghi chú: | |||||||||||||
1. Giá trên dựa trên ống TRỐNG; | |||||||||||||
2. Giá trên dựa trên FOB THIÊN TÂN; | |||||||||||||
3. Giá trên không bao gồm bất kỳ phí đóng gói và xử lý cuối cùng nào; | |||||||||||||
4. Giá trên chỉ áp dụng từ ngày 9/8 đến ngày 17/8; | |||||||||||||
5. MOQ áp dụng cho bảng giá này là trên 25 tấn; | |||||||||||||
6. Để biết thêm thông tin và giá CIF, vui lòng liên hệ với chúng tôi; |
Thời gian đăng: 10-08-2021