API 5L/ASTM A53 GR.B, THÉP CARBON, ỐNG THÉP SSAW | |||||||||||||
FOB THIÊN TÂN USD/Tấn | Đường kính ngoài 外径 (mm) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
Độ dày của tường | 6 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 595 | 595 | 595 | 595 |
壁厚 (mm) | 7 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 595 | 595 | 595 | 595 |
8 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 595 | 595 | 595 | 595 | |
9 | / | / | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 595 | 595 | 595 | 595 | |
10 | / | / | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 595 | 595 | 595 | 595 | |
11 | / | / | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 595 | 595 | 595 | 595 | |
12 | / | / | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 595 | 595 | 595 | 595 | |
13 | / | / | / | / | / | / | / | 597 | 607 | 607 | 607 | 607 | |
14 | / | / | / | / | / | / | / | 597 | 607 | 607 | 607 | 607 | |
15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 618 | |
16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 618 | |
17 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
42 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
FOB THIÊN TÂN USD/Tấn | Đường kính ngoài 外径 (mm) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Độ dày của tường | 6 | 595 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | / | / | / | / | / |
壁厚 (mm) | 7 | 595 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 614 | 614 | / | / | / |
8 | 595 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 614 | 614 | / | / | / | |
9 | 595 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 614 | 614 | / | / | / | |
10 | 595 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 614 | 614 | / | / | / | |
11 | 595 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 614 | 614 | 614 | 620 | 620 | |
12 | 595 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 614 | 614 | 614 | 620 | 620 | |
13 | 607 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 624 | 624 | 624 | 624 | 644 | |
14 | 607 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 624 | 624 | 624 | 624 | 644 | |
15 | 618 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 637 | 637 | 637 | 637 | 657 | |
16 | 618 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 637 | 637 | 637 | 637 | 657 | |
17 | / | / | / | / | 631 | 631 | 631 | 644 | 644 | 683 | 683 | 683 | |
18 | / | / | / | / | 631 | 631 | 631 | 644 | 644 | 683 | 683 | 683 | |
19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 683 | 683 | |
20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 683 | 683 | |
22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Ghi chú: | |||||||||||||
1. Giá trên được tính trên ống trần, để có lớp phủ thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi | |||||||||||||
2. Giá trên dựa trên EXW, đối với giá FOB/CIF/CFR, vui lòng liên hệ với chúng tôi; | |||||||||||||
3. Giá trên không bao gồm bất kỳ phí đóng gói và xử lý cuối cùng nào, để báo giá chi tiết; | |||||||||||||
4. Giá trên chỉ áp dụng trong thời gian từ 17-24/10; | |||||||||||||
5. MOQ áp dụng cho bảng giá này là trên 25 tấn; |
Thời gian đăng: Oct-19-2020