API 5L/ASTM A53 GR.B, THÉP CARBON, ỐNG THÉP SSAW | |||||||||||||
FOB THIÊN TÂN USD/Tấn | Đường kính ngoài 外径 (mm) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
Độ dày của tường | 6 | 567 | 567 | 567 | 567 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 |
壁厚 (mm) | 7 | 567 | 567 | 567 | 567 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 |
8 | 567 | 567 | 567 | 567 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | |
9 | / | / | 567 | 567 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | |
10 | / | / | 567 | 567 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | |
11 | / | / | 567 | 567 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | |
12 | / | / | 567 | 567 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | |
13 | / | / | / | / | / | / | / | 584 | 589 | 589 | 589 | 589 | |
14 | / | / | / | / | / | / | / | 584 | 589 | 589 | 589 | 589 | |
15 | / | / | / | / | / | / | / | 600 | |||||
16 | / | / | / | / | / | / | / | 600 | |||||
FOB THIÊN TÂN USD/Tấn | Đường kính ngoài 外径 (mm) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Độ dày của tường | 6 | 575 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | / | / | / | / | / |
壁厚 (mm) | 7 | 575 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 595 | 595 | / | / | / |
8 | 575 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 595 | 595 | / | / | / | |
9 | 575 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 595 | 595 | / | / | / | |
10 | 575 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 595 | 595 | / | / | / | |
11 | 575 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 595 | 595 | 595 | 601 | 601 | |
12 | 575 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 595 | 595 | 595 | 601 | 601 | |
13 | 588 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 605 | 605 | 605 | 605 | 625 | |
14 | 588 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 605 | 605 | 605 | 605 | 625 | |
15 | 599 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 618 | 618 | 618 | 618 | 638 | |
16 | 599 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 618 | 618 | 618 | 618 | 638 | |
17 | 612 | 612 | 612 | 625 | 625 | 664 | 664 | 664 | |||||
18 | 612 | 612 | 612 | 625 | 625 | 664 | 664 | 664 | |||||
19 | 664 | 664 | |||||||||||
20 | 664 | 664 | |||||||||||
Ghi chú: | |||||||||||||
1. Giá trên tính trên ống trần, chiều dài cố định 12M; | |||||||||||||
2. Giá trên dựa trên EXW, đối với giá FOB/CIF/CFR, vui lòng liên hệ với chúng tôi; | |||||||||||||
3. Giá trên không bao gồm bất kỳ phí đóng gói và xử lý cuối cùng nào; | |||||||||||||
4. Giá trên chỉ áp dụng từ ngày 09/09 – 16/09; | |||||||||||||
5. MOQ áp dụng cho bảng giá này là trên 25 tấn; |
Thời gian đăng: Sep-09-2020