SHINESTAR STEEL GROUP CO., LTD

盛仕达钢铁股份有限公司

Harga Paip Keluli LSAW 8 Julai 2021

API 5L/ASTM A106 GR.B, Paip Keluli Karbon LSAW
公称通径
DN
外径OD(mm) SCHSTD (6m/12m) SCHXS(6m/12m)
壁厚WT FOB 壁厚WT FOB
(mm) USD/TAN (mm) USD/TAN
16″ 406 9.53 857.03 12.7 863.35
18″ 457 9.53 857.03 12.7 863.35
20″ 508 9.53 857.03 12.7 863.35
24″ 609.6 9.53 857.03 12.7 863.35
28″ 711.2 9.53 857.03 12.7 863.35
30″ 762 9.53 857.03 12.7 863.35
32″ 812.8 9.53 857.03 12.7 863.35
36″ 914 9.53 863.35 12.7 869.67
40″ 1016 9.53 863.35 12.7 869.67
42″ 1066 9.53 863.35 12.7 869.67
44″ 1117.6 9.53 857.03 12.7 863.35
48″ 1219.2 9.53 857.03 12.7 863.35
52″ 1320.8 9.53 857.03 12.7 863.35
56″ 1422.4 9.53 857.03 12.7 863.35
1. Harga di atas adalah berdasarkan paip kosong;
2. Harga di atas adalah berdasarkan FOB TIANJIN secara Penghantaran PUKAL;
3. Harga di atas tidak termasuk sebarang caj pembungkusan dan pemprosesan akhir;
4. Harga di atas hanya sah pada 8 Julai-14 Julai;
5. MOQ yang terpakai untuk senarai harga ini adalah melebihi 25 tan;

Masa siaran: Jul-08-2021