API 5L/ASTM A53 GR.B (Paip Keluli ERW Gelek Panas) | |||||
Diameter Luar | Ketebalan Dinding | FOB TIANJIN | Diameter Luar | Ketebalan Dinding | FOB TIANJIN |
外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON |
219, 245 | 5.0-11.75 | 924.73 | 426 | 5.75-11.75 | 916.98 |
273 | 5.0-11.75 | 924.73 | 12.5-13.75 | 924.73 | |
12.5-13.75 | 932.48 | 457, 478 | 5.75-11.75 | 932.48 | |
299 | 5.5-11.75 | 924.73 | 12.5-13.75 | 940.23 | |
12.5-13.75 | 932.48 | 14.5-17.75 | 947.98 | ||
325 | 5.5-11.75 | 924.73 | 508 | 5.75-11.75 | 932.48 |
12.5-13.75 | 932.48 | 12.5-13.75 | 940.23 | ||
355 | 5.5-11.75 | 947.98 | 14.5-17.75 | 947.98 | |
12.5-13.75 | 955.74 | 529/559/610/630 | 5.75-11.75 | 947.98 | |
377 | 5.75-11.75 | 947.98 | 12.5-13.75 | 955.74 | |
12.5-13.75 | 955.74 | 14.5-17.75 | 963.49 | ||
406 | 5.75-11.75 | 947.98 | 660 | 7.5-11.75 | 971.24 |
12.5-13.75 | 955.74 | 12.5-13.75 | 978.99 | ||
/ | / | 14.5-17.75 | 986.74 | ||
Nota: | |||||
1. Harga di atas adalah berdasarkan paip BARE; | |||||
2. Harga di atas adalah berdasarkan FOB TIANJIN; | |||||
3. Harga di atas TIDAK termasuk sebarang caj pembungkusan dan pemprosesan akhir, untuk sebut harga terperinci; | |||||
4. Harga di atas hanya sah pada 22-29 Julai | |||||
5. MOQ yang terpakai untuk senarai harga ini adalah melebihi 25 tan; | |||||
6. Untuk maklumat lanjut dan harga CIF, sila hubungi kami; |
Masa siaran: Jul-23-2021