SHINESTAR STEEL GROUP CO., LTD

盛仕达钢铁股份有限公司

ASTM A312 PAIP KELULI MULUS

ASTM A312PAIP KELULI MULUS

Paip keluli lancar ASTM A 312 digunakan terutamanya untuk penggunaan paip lelaki keluli tahan karat austenit yang lancar dan kakisan umum yang dikimpal dengan suhu tinggi.

Tahap terutamanya TP304H, TP309H, TP309HCb, TP310H, TP310HCb, TP316H, TP321H dan TP347 sesuai untuk kegunaan suhu tinggi.

Ketebalan dinding nominal lebih besar daripada 9.5mm proses lancar mengeluarkan keluli gred TP321 dan TP321H pemilikan nominal keluli keperluan kekuatan yang lebih rendah.

Gred UNS komposisi kimia Kekuatan tegangan minimum Kekuatan hasil minimum
C Mn P S Si Cr Ni
TP304 S30400 0.08 2.00 0.045 0.030 1.00 18.0-20.0 8.0-11.0 75(515) 30(205)
TP304H S30409 0.04-0.10 2.00 0.045 0.030 1.00 18.0-20.0 8.0-11.0 70(485) 25(170)
TP304L S30403 0.035D 2.00 0.045 0.030 1.00 18.0-20.0 8.0-13.0 75(515) 30(205)
TP310S S31008 0.08 2.00 0.045 0.030 1.00 24.0-26.0 19.0-22.0 75(515) 30(205)
TP316 S31600 0.08 2.00 0.045 0.030 1.00 16.0-18.0 11.0-14.0E 75(515) 30(205)
TP316L S31603 0.035 D 2.00 0.045 0.030 1.00 16.0-18.0 10.0-14.0 75(515) 25(170)
TP316H S31609 0.04-0.10 2.00 0.045 0.030 1.00 16.0-18.0 11.0-14.0E 75(515) 30(205)
TP316Ti S31635 0.08 2.00 0.045 0.030 0.75 16.0-18.0 10.0-12.0 75(515) 30(205)
TP321 S32100 0.08 2.00 0.045 0.030 1.00 17.0-19.0 9.0-12.0 75(515) 30(205)
TP321H S32109 0.04-0.10 2.00 0.045 0.030 1.00 17.0-19.0 9.0-12.0 75(515) 30(205)
TP347 S34700 0.08 2.00 0.045 0.030 1.00 17.0-19.0 9.0-13.0 75(515) 30(205)
TP347H S34709 0.04-0.10 2.00 0.045 0.030 1.00 17.0-19.0 9.0-13.0 75(515) 30(205)

Masa siaran: Dis-03-2019