API 5L/ASTM A53 GR.B (Paip Keluli ERW Gelek Panas) | |||||
Diameter Luar | Ketebalan Dinding | FOB TIANJIN | Diameter Luar | Ketebalan Dinding | FOB TIANJIN |
外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON |
219, 245 | 5.0-11.75 | 931.88 | 426 | 5.75-11.75 | 924.06 |
273 | 5.0-11.75 | 931.88 | 12.5-13.75 | 931.88 | |
12.5-13.75 | 939.69 | 457, 478 | 5.75-11.75 | 939.69 | |
299 | 5.5-11.75 | 931.88 | 12.5-13.75 | 947.50 | |
12.5-13.75 | 939.69 | 14.5-17.75 | 955.31 | ||
325 | 5.5-11.75 | 931.88 | 508 | 5.75-11.75 | 939.69 |
12.5-13.75 | 939.69 | 12.5-13.75 | 947.50 | ||
355 | 5.5-11.75 | 955.31 | 14.5-17.75 | 955.31 | |
12.5-13.75 | 963.13 | 529/559/610/630 | 5.75-11.75 | 955.31 | |
377 | 5.75-11.75 | 955.31 | 12.5-13.75 | 963.13 | |
12.5-13.75 | 963.13 | 14.5-17.75 | 970.94 | ||
406 | 5.75-11.75 | 955.31 | 660 | 7.5-11.75 | 978.75 |
12.5-13.75 | 963.13 | 12.5-13.75 | 986.56 | ||
/ | / | 14.5-17.75 | 994.38 | ||
Nota: | |||||
1. Harga di atas adalah berdasarkan paip BARE; | |||||
2. Harga di atas adalah berdasarkan FOB TIANJIN; | |||||
3. Harga di atas TIDAK termasuk sebarang caj pembungkusan dan pemprosesan akhir, untuk sebut harga terperinci; | |||||
4. Harga di atas hanya sah pada 27 Mei-3 Jun; | |||||
5. MOQ yang terpakai untuk senarai harga ini adalah melebihi 25 tan; | |||||
6. Untuk maklumat lanjut dan harga CIF, sila hubungi kami; |
Masa siaran: 31 Mei 2021