API 5L/ASTM A53 GR.B (Paip Keluli ERW Gelek Panas) | |||||
Diameter Luar | Ketebalan Dinding | FOB TIANJIN | Diameter Luar | Ketebalan Dinding | FOB TIANJIN |
外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON |
219, 245 | 5.0-11.75 | 529.82 | 426 | 5.75-11.75 | 561.51 |
273 | 5.0-11.75 | 529.82 | 12.5-13.75 | 567.85 | |
12.5-13.75 | 529.82 | 457, 478 | 5.75-11.75 | 567.85 | |
299 | 5.5-11.75 | 542.49 | 12.5-13.75 | 574.19 | |
12.5-13.75 | 548.83 | 14.5-17.75 | 580.53 | ||
325 | 5.5-11.75 | 529.82 | 508 | 5.75-11.75 | 567.85 |
12.5-13.75 | 536.16 | 12.5-13.75 | 574.19 | ||
355 | 5.5-11.75 | 561.51 | 14.5-17.75 | 580.53 | |
12.5-13.75 | 567.85 | 529/559/610/630 | 5.75-11.75 | 599.55 | |
377 | 5.75-11.75 | 561.51 | 12.5-13.75 | 605.89 | |
12.5-13.75 | 567.85 | 14.5-17.75 | 612.23 | ||
406 | 5.75-11.75 | 561.51 | 660 | 7.5-11.75 | 612.23 |
12.5-13.75 | 567.85 | 12.5-13.75 | 618.57 | ||
/ | / | 14.5-17.75 | 624.90 | ||
Nota: | |||||
1. Harga di atas adalah berdasarkan paip BARE; | |||||
2. Harga di atas adalah berdasarkan FOB TIANJIN; | |||||
3. Harga di atas TIDAK termasuk sebarang caj pembungkusan dan pemprosesan akhir, untuk sebut harga terperinci; | |||||
4. Harga di atas hanya sah pada 3 Ogos–7 Ogos; | |||||
5. MOQ yang terpakai untuk senarai harga ini adalah melebihi 25 tan; |
Masa siaran: Ogos-04-2020