API 5L/ASTM A53 GR.B (Paip Keluli ERW Gelek Panas) | |||||
Diameter Luar | Ketebalan Dinding | FOB TIANJIN | Diameter Luar | Ketebalan Dinding | FOB TIANJIN |
外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON |
219, 245 | 5.0-11.75 | 528.33 | 426 | 5.75-11.75 | 559.94 |
273 | 5.0-11.75 | 528.33 | 12.5-13.75 | 566.26 | |
12.5-13.75 | 528.33 | 457, 478 | 5.75-11.75 | 566.26 | |
299 | 5.5-11.75 | 540.97 | 12.5-13.75 | 572.58 | |
12.5-13.75 | 547.29 | 14.5-17.75 | 578.90 | ||
325 | 5.5-11.75 | 528.33 | 508 | 5.75-11.75 | 566.26 |
12.5-13.75 | 534.65 | 12.5-13.75 | 572.58 | ||
355 | 5.5-11.75 | 559.94 | 14.5-17.75 | 578.90 | |
12.5-13.75 | 566.26 | 529/559/610/630 | 5.75-11.75 | 597.86 | |
377 | 5.75-11.75 | 559.94 | 12.5-13.75 | 604.18 | |
12.5-13.75 | 566.26 | 14.5-17.75 | 610.51 | ||
406 | 5.75-11.75 | 559.94 | 660 | 7.5-11.75 | 610.51 |
12.5-13.75 | 566.26 | 12.5-13.75 | 616.83 | ||
/ | / | 14.5-17.75 | 623.15 | ||
Nota: | |||||
1. Harga di atas adalah berdasarkan paip BARE; | |||||
2. Harga di atas adalah berdasarkan FOB TIANJIN; | |||||
3. Harga di atas TIDAK termasuk sebarang caj pembungkusan dan pemprosesan akhir, untuk sebut harga terperinci; | |||||
4. Harga di atas hanya sah pada 2 Julai – 9 Julai | |||||
5. MOQ yang terpakai untuk senarai harga ini adalah melebihi 25 tan; |
Masa siaran: Jul-02-2020