API 5L/ASTM A53 GR.B (Paip Keluli ERW Gelek Panas) | |||||
Diameter Luar | Ketebalan Dinding | FOB TIANJIN | Diameter Luar | Ketebalan Dinding | FOB TIANJIN |
外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON |
219, 245 | 5.0-11.75 | 971.24 | 426 | 5.75-11.75 | 994.50 |
273 | 5.0-11.75 | 971.24 | 12.5-13.75 | 1002.25 | |
12.5-13.75 | 978.99 | 457, 478 | 5.75-11.75 | 1025.50 | |
299 | 5.5-11.75 | 971.24 | 12.5-13.75 | 1017.75 | |
12.5-13.75 | 978.99 | 14.5-17.75 | 1025.50 | ||
325 | 5.5-11.75 | 971.24 | 508 | 5.75-11.75 | 1025.50 |
12.5-13.75 | 978.99 | 12.5-13.75 | 1017.75 | ||
355 | 5.5-11.75 | 994.50 | 14.5-17.75 | 1025.50 | |
12.5-13.75 | 1002.25 | 529/559/610/630 | 5.75-11.75 | 1025.50 | |
377 | 5.75-11.75 | 994.50 | 12.5-13.75 | 1033.26 | |
12.5-13.75 | 1002.25 | 14.5-17.75 | 1041.01 | ||
406 | 5.75-11.75 | 994.50 | 660 | 7.5-11.75 | 1048.76 |
12.5-13.75 | 1002.25 | 12.5-13.75 | 1056.51 | ||
/ | / | 14.5-17.75 | 1056.51 | ||
Nota: | |||||
1. Harga di atas adalah berdasarkan paip BARE; | |||||
2. Harga di atas adalah berdasarkan FOB TIANJIN; | |||||
3. Harga di atas TIDAK termasuk sebarang caj pembungkusan dan pemprosesan akhir, untuk sebut harga terperinci; | |||||
4. Harga di atas hanya sah pada 9 Ogos-17 Ogos; | |||||
5. MOQ yang terpakai untuk senarai harga ini adalah melebihi 25 tan; | |||||
6. Untuk maklumat lanjut dan harga CIF, sila hubungi kami; |
Masa siaran: 10 Ogos 2021