API 5L/ASTM A53 GR.B (PAIP KELULI ERW DIKELUAR PANAS) | |||||
Diameter Luar | Ketebalan Dinding | FOB TIANJIN | Diameter Luar | Ketebalan Dinding | FOB TIANJIN |
外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON |
245, 273 | 5.0-9.28 | 1024.38 | 450, 457, 508, 530 | 6.5-11.98 | 1063.44 |
9.45-9.98 | 1027.50 | 12.0-14.5 | 1071.25 | ||
10.0-11.78 | 1030.63 | 15.0-17.8 | 1079.06 | ||
299 | 5.0-9.28 | 1024.38 | 18.0-20.0 | 1102.50 | |
9.45-9.98 | 1027.50 | 560, 610, 630 | 6.5-11.98 | 1079.06 | |
10.0-11.78 | 1030.63 | 12.0-14.5 | 1086.88 | ||
325 | 5.5-9.28 | 1030.63 | 15.0-17.8 | 1094.69 | |
9.48-10.48 | 1033.75 | 18.0-20.0 | 1118.13 | ||
10.58-11.78 | 1036.88 | 660 | 7.5-11.98 | 1133.75 | |
351, 355, 377 | 5.5-11.98 | 1043.13 | 12.0-14.5 | 1149.38 | |
12.0-15 | 1050.94 | 15-17.8 | 1165.00 | ||
15.5-16 | 1058.75 | 720, 820 | 8.5-11.98 | 1149.38 | |
402, 406, 426 | 5.5-11.98 | 1047.81 | 12.0-14.5 | 1157.19 | |
12.0-14.5 | 1055.63 | 15.0-19.98 | 1165.00 | ||
15.5-16 | 1058.75 | 18.0-20.0 | 1180.63 | ||
Nota: | |||||
1. Harga di atas adalah berdasarkan paip BARE; | |||||
2. Harga di atas adalah berdasarkan FOB TIANJIN; | |||||
3. Harga di atas TIDAK termasuk sebarang caj pembungkusan dan pemprosesan akhir; | |||||
4. Harga di atas hanya sah pada 9-16 September; | |||||
5. MOQ yang terpakai untuk senarai harga ini adalah melebihi 25 tan; | |||||
6. Untuk maklumat lanjut dan harga CIF, sila hubungi kami; |
Masa siaran: Sep-09-2021