API 5L/ASTM A53 GR.B (PAIP KELULI ERW DIKELUAR PANAS) | |||||
Diameter Luar | Ketebalan Dinding | FOB TIANJIN | Diameter Luar | Ketebalan Dinding | FOB TIANJIN |
外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON |
245, 273 | 5.0-9.28 | 1011.86 | 450, 457, 508, 530 | 6.5-11.98 | 1050.62 |
9.45-9.98 | 1014.96 | 12.0-14.5 | 1058.37 | ||
10.0-11.78 | 1018.06 | 15.0-17.8 | 1066.12 | ||
299 | 5.0-9.28 | 1011.86 | 18.0-20.0 | 1089.38 | |
9.45-9.98 | 1014.96 | 560, 610, 630 | 6.5-11.98 | 1066.12 | |
10.0-11.78 | 1018.06 | 12.0-14.5 | 1073.88 | ||
325 | 5.5-9.28 | 1018.06 | 15.0-17.8 | 1081.63 | |
9.48-10.48 | 1021.16 | 18.0-20.0 | 1104.88 | ||
10.58-11.78 | 1024.26 | 660 | 7.5-11.98 | 1120.39 | |
351, 355, 377 | 5.5-11.98 | 1030.47 | 12.0-14.5 | 1135.89 | |
12.0-15 | 1038.22 | 15-17.8 | 1151.40 | ||
15.5-16 | 1045.97 | 720, 820 | 8.5-11.98 | 1135.89 | |
402, 406, 426 | 5.5-11.98 | 1035.12 | 12.0-14.5 | 1143.64 | |
12.0-14.5 | 1042.87 | 15.0-19.98 | 1151.40 | ||
15.5-16 | 1050.62 | 18.0-20.0 | 1166.90 | ||
Nota: | |||||
1. Harga di atas adalah berdasarkan paip BARE; | |||||
2. Harga di atas adalah berdasarkan FOB TIANJIN; | |||||
3. Harga di atas TIDAK termasuk sebarang caj pembungkusan dan pemprosesan akhir; | |||||
4. Harga di atas hanya sah pada 17 Ogos-24 Ogos; | |||||
5. MOQ yang terpakai untuk senarai harga ini adalah melebihi 25 tan; | |||||
6. Untuk maklumat lanjut dan harga CIF, sila hubungi kami; |
Masa siaran: 17 Ogos 2021