API 5L/ASTM A53 GR.B, KELULI KARBON, PAIP KELULI SSAW | |||||||||||||
FOB TIANJIN USD/TAN | Diameter Luar 外径 (mm) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
Ketebalan Dinding | 6 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 |
壁厚 (mm) | 7 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 |
8 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | |
9 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | |
10 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | |
11 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | |
12 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | |
13 | / | / | / | / | / | / | / | 551 | 556 | 556 | 556 | 556 | |
14 | / | / | / | / | / | / | / | 551 | 556 | 556 | 556 | 556 | |
15 | / | / | / | / | / | / | / | 566 | |||||
16 | / | / | / | / | / | / | / | 566 | |||||
FOB TIANJIN USD/TAN | Diameter Luar 外径 (mm) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Ketebalan Dinding | 6 | 542 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | / | / | / | / | / |
壁厚 (mm) | 7 | 542 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 561 | 561 | / | / | / |
8 | 542 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 561 | 561 | / | / | / | |
9 | 542 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 561 | 561 | / | / | / | |
10 | 542 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 561 | 561 | / | / | / | |
11 | 542 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 561 | 561 | 561 | 568 | 568 | |
12 | 542 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 561 | 561 | 561 | 568 | 568 | |
13 | 555 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 571 | 571 | 571 | 571 | 590 | |
14 | 555 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 571 | 571 | 571 | 571 | 590 | |
15 | 565 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 584 | 584 | 584 | 584 | 603 | |
16 | 565 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 584 | 584 | 584 | 584 | 603 | |
17 | 578 | 578 | 578 | 590 | 590 | 628 | 628 | 628 | |||||
18 | 578 | 578 | 578 | 590 | 590 | 628 | 628 | 628 | |||||
19 | 628 | 628 | |||||||||||
20 | 628 | 628 | |||||||||||
Nota: | |||||||||||||
1. Harga di atas adalah berdasarkan paip kosong, panjang tetap 12M; | |||||||||||||
2. Harga di atas adalah berdasarkan EXW, untuk harga FOB/CIF/CFR | |||||||||||||
3. Harga di atas tidak termasuk sebarang caj pembungkusan dan pemprosesan akhir; | |||||||||||||
4. Harga di atas hanya sah pada 25 Ogos-01 September; | |||||||||||||
5. MOQ yang terpakai untuk senarai harga ini adalah melebihi 25 tan; |
Masa siaran: Ogos-25-2020