API 5L/ASTM A53 GR.B, KELULI KARBON, PAIP KELULI SSAW | |||||||||||||
FOB TIANJIN USD/TAN | Diameter Luar 外径 (mm) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
Ketebalan Dinding | 6 | 592 | 592 | 592 | 592 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 |
壁厚 (mm) | 7 | 592 | 592 | 592 | 592 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 |
8 | 592 | 592 | 592 | 592 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | |
9 | / | / | 592 | 592 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | |
10 | / | / | 592 | 592 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | |
11 | / | / | 592 | 592 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | |
12 | / | / | 592 | 592 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | |
13 | / | / | / | / | / | / | / | 610 | 615 | 615 | 615 | 615 | |
14 | / | / | / | / | / | / | / | 610 | 615 | 615 | 615 | 615 | |
15 | / | / | / | / | / | / | / | 610 | 615 | 615 | 615 | 615 | |
16 | / | / | / | / | / | / | / | 610 | 615 | 615 | 615 | 615 | |
17 | / | / | / | / | / | / | / | 612 | 615 | 615 | 615 | 615 | |
18 | / | / | / | / | / | / | / | 612 | 615 | 615 | 615 | 615 | |
19 | / | / | / | / | / | / | / | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | |
20 | / | / | / | / | / | / | / | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | |
22 | / | / | / | / | / | / | / | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | |
42 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
FOB TIANJIN USD/TAN | Diameter Luar 外径 (mm) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Ketebalan Dinding | 6 | 607 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | / | / | / | / | / |
壁厚 (mm) | 7 | 607 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 627 | 627 | / | / | / |
8 | 607 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 627 | 627 | / | / | / | |
9 | 607 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 627 | 627 | / | / | / | |
10 | 607 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 627 | 627 | / | / | / | |
11 | 607 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 627 | 627 | 627 | 633 | 633 | |
12 | 607 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 627 | 627 | 627 | 633 | 633 | |
13 | 620 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 637 | 637 | 637 | 637 | 657 | |
14 | 620 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 637 | 637 | 637 | 637 | 657 | |
15 | 631 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 651 | 651 | 651 | 651 | 671 | |
16 | 631 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 651 | 651 | 651 | 651 | 671 | |
17 | / | / | / | / | 644 | 644 | 644 | 657 | 657 | 697 | 697 | 697 | |
18 | / | / | / | / | 644 | 644 | 644 | 657 | 657 | 697 | 697 | 697 | |
19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 697 | 697 | |
20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 697 | 697 | |
22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Nota: | |||||||||||||
1. Harga di atas adalah berdasarkan paip kosong, untuk salutan tambahan, sila hubungi kami; | |||||||||||||
2. Harga di atas adalah berdasarkan EXW, untuk harga FOB/CIF/CFR, sila hubungi kami; | |||||||||||||
3. Harga di atas tidak termasuk sebarang caj pembungkusan dan pemprosesan akhir, untuk sebut harga terperinci; | |||||||||||||
4. Harga di atas hanya sah pada 9-16 Ogos; | |||||||||||||
5. MOQ yang terpakai untuk senarai harga ini adalah melebihi 25 tan; |
Masa siaran: 12 Ogos 2020