API 5L/ASTM A53 GR.B, KELULI KARBON, PAIP KELULI SSAW | |||||||||||||
FOB TIANJIN USD/TAN | Diameter Luar 外径 (mm) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
Ketebalan Dinding | 6 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 |
壁厚 (mm) | 7 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 |
8 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | |
9 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | |||
10 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | |||
11 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | |||
12 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | |||
13 | 1035 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | ||||||||
14 | 1035 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | ||||||||
15 | 1053 | ||||||||||||
16 | 1053 | ||||||||||||
FOB TIANJIN USD/TAN | Diameter Luar 外径 (mm) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Ketebalan Dinding | 6 | 1026 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | |||||
壁厚 (mm) | 7 | 1026 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1049 | 1049 | |||
8 | 1026 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1049 | 1049 | ||||
9 | 1026 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1049 | 1049 | ||||
10 | 1026 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1049 | 1049 | ||||
11 | 1026 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1049 | 1049 | 1049 | 1057 | 1057 | |
12 | 1026 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1049 | 1049 | 1049 | 1057 | 1057 | |
13 | 1041 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1084 | |
14 | 1041 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1084 | |
15 | 1053 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1077 | 1077 | 1077 | 1077 | 1100 | |
16 | 1053 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1077 | 1077 | 1077 | 1077 | 1100 | |
17 | 1069 | 1069 | 1069 | 1084 | 1084 | 1131 | 1131 | 1131 | |||||
18 | 1069 | 1069 | 1069 | 1084 | 1084 | 1131 | 1131 | 1131 | |||||
19 | 1131 | 1131 | |||||||||||
20 | 1131 | 1131 | |||||||||||
Nota: | |||||||||||||
1. Harga di atas adalah berdasarkan paip BARE; | |||||||||||||
2. Harga di atas adalah berdasarkan FOB TIANJIN; | |||||||||||||
3. Harga di atas tidak termasuk sebarang caj pembungkusan dan pemprosesan akhir; | |||||||||||||
4. Harga di atas hanya sah pada 9-16 September; | |||||||||||||
5. MOQ yang terpakai untuk senarai harga ini adalah melebihi 25 tan; | |||||||||||||
6. Untuk maklumat lanjut dan harga CIF, sila hubungi kami; |
Masa siaran: Sep-09-2021