API 5L/ASTM A53 GR.B, KELULI KARBON, PAIP KELULI SSAW | |||||||||||||
FOB TIANJIN USD/TAN | Diameter Luar 外径 (mm) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
Ketebalan Dinding | 6 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 |
壁厚 (mm) | 7 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 |
8 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | |
9 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | |||
10 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | |||
11 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | |||
12 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | |||
13 | 1012 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | ||||||||
14 | 1012 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | ||||||||
15 | 1030 | ||||||||||||
16 | 1030 | ||||||||||||
FOB TIANJIN USD/TAN | Diameter Luar 外径 (mm) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Ketebalan Dinding | 6 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | |||||
壁厚 (mm) | 7 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1026 | 1026 | |||
8 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1026 | 1026 | ||||
9 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1026 | 1026 | ||||
10 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1026 | 1026 | ||||
11 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1026 | 1026 | 1026 | 1033 | 1033 | |
12 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1026 | 1026 | 1026 | 1033 | 1033 | |
13 | 1018 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1061 | |
14 | 1018 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1061 | |
15 | 1030 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1077 | |
16 | 1030 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1077 | |
17 | 1046 | 1046 | 1046 | 1061 | 1061 | 1108 | 1108 | 1108 | |||||
18 | 1046 | 1046 | 1046 | 1061 | 1061 | 1108 | 1108 | 1108 | |||||
19 | 1108 | 1108 | |||||||||||
20 | 1108 | 1108 | |||||||||||
Nota: | |||||||||||||
1. Harga di atas adalah berdasarkan paip BARE; | |||||||||||||
2. Harga di atas adalah berdasarkan FOB TIANJIN; | |||||||||||||
3. Harga di atas tidak termasuk sebarang caj pembungkusan dan pemprosesan akhir; | |||||||||||||
4. Harga di atas hanya sah pada 17 Ogos-24 Ogos; | |||||||||||||
5. MOQ yang terpakai untuk senarai harga ini adalah melebihi 25 tan; | |||||||||||||
6. Untuk maklumat lanjut dan harga CIF, sila hubungi kami; |
Masa siaran: 17 Ogos 2021