API 5L GR.B/ASTM A53 GR.B (PAIP KELULI ERW DIKELUAR PANAS) | |||||
Diameter Luar | Ketebalan Dinding | FOB TIANJIN | Diameter Luar | Ketebalan Dinding | FOB TIANJIN |
外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON |
245, 273 | 5.0-9.28 | 595.96 | 450, 457, 508, 530 | 6.5-11.98 | 627.39 |
9.45-9.98 | 598.48 | 12.0-14.5 | 633.67 | ||
10.0-11.78 | 600.99 | 15.0-17.8 | 639.96 | ||
299 | 5.0-9.28 | 595.96 | 18.0-20.0 | 658.81 | |
9.45-9.98 | 598.48 | 560, 610, 630 | 6.5-11.98 | 639.96 | |
10.0-11.78 | 600.99 | 12.0-14.5 | 646.24 | ||
325 | 5.5-9.28 | 600.99 | 15.0-17.8 | 652.52 | |
9.48-10.48 | 603.51 | 18.0-20.0 | 671.38 | ||
10.58-11.78 | 606.02 | 660 | 7.5-11.98 | 683.95 | |
351, 355, 377 | 5.5-11.98 | 611.05 | 12.0-14.5 | 696.52 | |
12.0-15 | 617.33 | 15 | 709.08 | ||
15.5-16 | 623.62 | 720, 820 | 8.5 | 696.52 | |
402, 406, 426 | 5.5-11.98 | 614.82 | 12.0-14.5 | 702.80 | |
12.0-14.5 | 621.10 | 15.0-19.98 | 709.08 | ||
15.5-16 | 627.39 | 18.0-20.0 | 721.65 | ||
Nota: | |||||
1. Harga di atas adalah berdasarkan paip BARE, untuk salutan tambahan, sila hubungi kami; | |||||
2. Harga di atas adalah berdasarkan FOB TIANJIN; | |||||
3. Harga di atas TIDAK termasuk sebarang caj pembungkusan dan pemprosesan akhir, untuk sebut harga terperinci; | |||||
4. Harga di atas hanya sah pada 17-23 Ogos; | |||||
5. MOQ yang terpakai untuk senarai harga ini adalah melebihi 25 tan; |
Masa siaran: 17 Ogos 2020