API 5L GR.B/ASTM A53 GR.B (PAIP KELULI ERW DIKELUAR PANAS) | |||||
Diameter Luar | Ketebalan Dinding | FOB TIANJIN | Diameter Luar | Ketebalan Dinding | FOB TIANJIN |
外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON |
245, 273 | 5.0-9.28 | 605.06 | 450, 457, 508, 530 | 6.5-11.98 | 626.04 |
9.45-9.98 | 607.69 | 12.0-14.5 | 632.48 | ||
10.0-11.78 | 610.31 | 15.0-17.8 | 638.92 | ||
299 | 5.0-9.28 | 605.06 | 18.0-20.0 | 658.24 | |
9.45-9.98 | 607.69 | 560, 610, 630 | 6.5-11.98 | 638.92 | |
10.0-11.78 | 610.31 | 12.0-14.5 | 645.36 | ||
325 | 5.5-9.28 | 610.31 | 15.0-17.8 | 651.80 | |
9.48-10.48 | 612.94 | 18.0-20.0 | 671.13 | ||
10.58-11.78 | 615.56 | 660 | 7.5-11.98 | 684.01 | |
351, 355, 377 | 5.5-11.98 | 620.82 | 12.0-14.5 | 696.89 | |
12.0-15 | 627.38 | 15 | 709.77 | ||
15.5-16 | 633.95 | 720, 820 | 8.5 | 696.89 | |
402, 406, 426 | 5.5-11.98 | 624.76 | 12.0-14.5 | 703.33 | |
12.0-14.5 | 631.32 | 15.0-19.98 | 709.77 | ||
15.5-16 | 637.89 | 18.0-20.0 | 722.66 | ||
Nota: | |||||
1. Harga di atas adalah berdasarkan paip BARE, untuk salutan tambahan, sila hubungi kami; | |||||
2. Harga di atas adalah berdasarkan FOB TIANJIN; | |||||
3. Harga di atas TIDAK termasuk sebarang caj pembungkusan dan pemprosesan akhir, untuk sebut harga terperinci; | |||||
4. Harga di atas hanya sah pada 9-16 Ogos; | |||||
5. MOQ yang terpakai untuk senarai harga ini adalah melebihi 25 tan; |
Masa siaran: 12 Ogos 2020