API 5L GR.B/ASTM A53 GR.B (PAIP KELULI ERW DIKELUAR PANAS) | |||||
Diameter Luar | Ketebalan Dinding | FOB TIANJIN | Diameter Luar | Ketebalan Dinding | FOB TIANJIN |
外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON |
245, 273 | 5.0-9.28 | 546.55 | 450, 457, 508, 530 | 6.5-11.98 | 578.25 |
9.45-9.98 | 549.09 | 12.0-14.5 | 584.59 | ||
10.0-11.78 | 551.62 | 15.0-17.8 | 590.93 | ||
299 | 5.0-9.28 | 546.55 | 18.0-20.0 | 609.94 | |
9.45-9.98 | 549.09 | 560, 610, 630 | 6.5-11.98 | 590.93 | |
10.0-11.78 | 551.62 | 12.0-14.5 | 597.27 | ||
325 | 5.5-9.28 | 551.62 | 15.0-17.8 | 603.60 | |
9.48-10.48 | 554.16 | 18.0-20.0 | 622.62 | ||
10.58-11.78 | 556.69 | 660 | 7.5-11.98 | 635.30 | |
351, 355, 377 | 5.5-11.98 | 561.77 | 12.0-14.5 | 647.98 | |
12.0-15 | 568.11 | 15 | 660.66 | ||
15.5-16 | 574.44 | 720, 820 | 8.5 | 647.98 | |
402, 406, 426 | 5.5-11.98 | 565.57 | 12.0-14.5 | 654.32 | |
12.0-14.5 | 571.91 | 15.0-19.98 | 660.66 | ||
15.5-16 | 578.25 | 18.0-20.0 | 673.34 | ||
Nota: | |||||
1. Harga di atas adalah berdasarkan paip BARE; | |||||
2. Harga di atas adalah berdasarkan FOB TIANJIN; | |||||
3. Harga di atas TIDAK termasuk sebarang caj pembungkusan dan pemprosesan akhir; | |||||
4. Harga di atas hanya sah pada 3 Ogos–7 Ogos; | |||||
5. MOQ yang terpakai untuk senarai harga ini adalah melebihi 25 tan; |
Masa siaran: Ogos-04-2020