API 5L GR.B/ASTM A53 GR.B (PAIP KELULI ERW DIKELUAR PANAS) | |||||
Diameter Luar | Ketebalan Dinding | FOB TIANJIN | Diameter Luar | Ketebalan Dinding | FOB TIANJIN |
外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON |
245, 273 | 5.0-9.28 | 600.89 | 450, 457, 508, 530 | 6.5-11.98 | 632.72 |
9.45-9.98 | 603.43 | 12.0-14.5 | 639.09 | ||
10.0-11.78 | 605.98 | 15.0-17.8 | 645.45 | ||
299 | 5.0-9.28 | 600.89 | 18.0-20.0 | 664.55 | |
9.45-9.98 | 603.43 | 560, 610, 630 | 6.5-11.98 | 645.45 | |
10.0-11.78 | 605.98 | 12.0-14.5 | 651.82 | ||
325 | 5.5-9.28 | 605.98 | 15.0-17.8 | 658.19 | |
9.48-10.48 | 608.53 | 18.0-20.0 | 677.29 | ||
10.58-11.78 | 611.07 | 660 | 7.5-11.98 | 690.02 | |
351, 355, 377 | 5.5-11.98 | 616.17 | 12.0-14.5 | 702.75 | |
12.0-15 | 622.53 | 15 | 715.49 | ||
15.5-16 | 628.90 | 720, 820 | 8.5 | 702.75 | |
402, 406, 426 | 5.5-11.98 | 619.99 | 12.0-14.5 | 709.12 | |
12.0-14.5 | 626.35 | 15.0-19.98 | 715.49 | ||
15.5-16 | 632.72 | 18.0-20.0 | 728.22 | ||
Nota: | |||||
1. Harga di atas adalah berdasarkan paip BARE, untuk salutan tambahan, sila hubungi kami; | |||||
2. Harga di atas adalah berdasarkan FOB TIANJIN; | |||||
3. Harga di atas TIDAK termasuk sebarang caj pembungkusan dan pemprosesan akhir, untuk sebut harga terperinci; | |||||
4. Harga di atas hanya sah pada 28 Julai-04 Ogos; | |||||
5. MOQ yang terpakai untuk senarai harga ini adalah melebihi 25 tan; |
Masa siaran: Jul-28-2020