API 5L GR.B/ASTM A53 GR.B (PAIP KELULI ERW DIKELUAR PANAS) | |||||
Diameter Luar | Ketebalan Dinding | FOB TIANJIN | Diameter Luar | Ketebalan Dinding | FOB TIANJIN |
外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON |
245, 273 | 5.0-9.28 | 557.66 | 450, 457, 508, 530 | 6.5-11.98 | 589.27 |
9.45-9.98 | 560.19 | 12.0-14.5 | 595.59 | ||
10.0-11.78 | 562.72 | 15.0-17.8 | 601.91 | ||
299 | 5.0-9.28 | 557.66 | 18.0-20.0 | 620.87 | |
9.45-9.98 | 560.19 | 560, 610, 630 | 6.5-11.98 | 601.91 | |
10.0-11.78 | 562.72 | 12.0-14.5 | 608.23 | ||
325 | 5.5-9.28 | 562.72 | 15.0-17.8 | 614.55 | |
9.48-10.48 | 565.25 | 18.0-20.0 | 633.51 | ||
10.58-11.78 | 567.77 | 660 | 7.5-11.98 | 646.16 | |
351, 355, 377 | 5.5-11.98 | 572.83 | 12.0-14.5 | 658.80 | |
12.0-15 | 579.15 | 15 | 671.44 | ||
15.5-16 | 585.47 | 720, 820 | 8.5 | 658.80 | |
402, 406, 426 | 5.5-11.98 | 576.62 | 12.0-14.5 | 665.12 | |
12.0-14.5 | 582.95 | 15.0-19.98 | 671.44 | ||
15.5-16 | 589.27 | 18.0-20.0 | 684.08 | ||
Nota: | |||||
1. Harga di atas adalah berdasarkan paip BARE; | |||||
2. Harga di atas adalah berdasarkan FOB TIANJIN; | |||||
3. Harga di atas TIDAK termasuk sebarang caj pembungkusan dan pemprosesan akhir; | |||||
4. Harga di atas hanya sah pada 9 Julai–16 Julai; | |||||
5. MOQ yang terpakai untuk senarai harga ini adalah melebihi 25 tan; |
Masa siaran: Jul-10-2020