API 5L GR.B/ASTM A53 GR.B, KELULI KARBON, PAIP KELULI LSAW | |||||||||
FOB TIANJIN | Diameter Luar 外径 (mm) | ||||||||
USD/TAN | 406 | 457 | 508 | 609.6 | 711.1 | 762 | 812 | 863.6 | |
dinding | 8 | 748 | 741 | 748 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 |
Ketebalan | 9.53 | 741 | 728 | 734 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 |
壁厚 (mm) | 10 | 707 | 694 | 700 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 |
12 | 707 | 694 | 700 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | |
14 | 707 | 694 | 700 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | |
16 | 707 | 707 | 714 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
18 | / | 707 | 714 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
20 | / | / | 714 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
22 | / | / | 714 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
24 | / | / | 714 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
26 | / | / | / | 714 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
28 | / | / | / | / | 700 | 700 | 700 | 700 | |
30 | / | / | / | / | 700 | 700 | 700 | 700 | |
32 | / | / | / | / | 714 | 714 | 714 | 714 | |
34 | / | / | / | / | / | / | 714 | 714 | |
36 | / | / | / | / | / | / | 714 | 714 | |
38 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
40 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
FOB TIANJIN | Diameter Luar 外径 (mm) | ||||||||
USD/TAN | 914 | 1016 | 1066.7 | 1117.6 | 1219.2 | 1320.8 | 1422.4 | / | |
dinding | 8 | 744 | 744 | 751 | 751 | / | / | / | / |
Ketebalan | 9.53 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 | 792 | 778 | / |
壁厚 (mm) | 10 | 724 | 724 | 731 | 731 | 731 | 805 | 805 | / |
12 | 724 | 724 | 717 | 717 | 717 | 751 | 805 | / | |
14 | 724 | 724 | 717 | 717 | 717 | 751 | 805 | / | |
16 | 710 | 731 | 717 | 717 | 717 | 751 | 799 | / | |
18 | 710 | 731 | 717 | 717 | 717 | 751 | 799 | / | |
20 | 710 | 731 | 717 | 717 | 717 | 751 | 799 | / | |
22 | 710 | 731 | 717 | 717 | 717 | 751 | 799 | / | |
24 | 710 | 731 | 717 | 717 | 717 | 751 | 799 | / | |
26 | 710 | 731 | 717 | 717 | 717 | 751 | 799 | / | |
28 | 697 | 717 | 704 | 704 | 704 | 751 | 799 | / | |
30 | 697 | 717 | 731 | 731 | 731 | 751 | 799 | / | |
32 | 710 | 731 | 731 | 731 | 731 | 765 | 805 | / | |
34 | 710 | 731 | 738 | 738 | 738 | 765 | 805 | / | |
36 | 710 | 731 | 738 | 738 | 738 | 765 | 805 | / | |
38 | 710 | 731 | 738 | 738 | 738 | 765 | 805 | / | |
40 | / | / | / | / | / | 765 | 805 | / | |
Nota: | |||||||||
1. Harga di atas adalah berdasarkan paip BARE; | |||||||||
2. Harga di atas adalah berdasarkan EXW, untuk harga FOB/CIF/CFR, sila hubungi kami; | |||||||||
3. Harga di atas TIDAK termasuk sebarang caj pembungkusan dan pemprosesan akhir, untuk sebut harga terperinci; | |||||||||
4. Harga di atas hanya sah sepanjang 2020 Disember 25-2021 Januari 02; | |||||||||
5. MOQ yang terpakai untuk senarai harga ini adalah melebihi 25 tan; |
Masa siaran: Dis-25-2020