API 5L GR.B/ASTM A53 GR.B, KELULI KARBON, PAIP KELULI LSAW | |||||||||
FOB TIANJIN | Diameter Luar 外径 (mm) | ||||||||
USD/TAN | 406 | 457 | 508 | 609.6 | 711.1 | 762 | 812 | 863.6 | |
dinding | 8 | 786 | 773 | 779 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 |
Ketebalan | 9.53 | 752 | 738 | 745 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 |
壁厚 (mm) | 10 | 752 | 738 | 745 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 |
12 | 752 | 738 | 745 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | |
14 | 752 | 752 | 759 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | |
16 | 752 | 752 | 759 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | |
18 | / | / | 759 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | |
20 | / | / | 759 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | |
22 | / | / | 759 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | |
24 | / | / | / | 759 | 745 | 745 | 745 | 745 | |
26 | / | / | / | / | 745 | 745 | 745 | 745 | |
28 | / | / | / | / | 745 | 745 | 745 | 745 | |
30 | / | / | / | / | 759 | 759 | 759 | 759 | |
32 | / | / | / | / | / | / | 759 | 759 | |
34 | / | / | / | / | / | / | 759 | 759 | |
36 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
38 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
40 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
FOB TIANJIN | Diameter Luar 外径 (mm) | ||||||||
USD/TAN | 914 | 1016 | 1066.7 | 1117.6 | 1219.2 | 1320.8 | 1422.4 | / | |
dinding | 8 | 794 | 794 | 801 | 801 | / | / | / | / |
Ketebalan | 9.53 | 794 | 794 | 794 | 794 | 794 | 843 | 829 | / |
壁厚 (mm) | 10 | 774 | 774 | 781 | 781 | 781 | 857 | 857 | / |
12 | 774 | 774 | 767 | 767 | 767 | 801 | 857 | / | |
14 | 774 | 774 | 767 | 767 | 767 | 801 | 857 | / | |
16 | 760 | 781 | 767 | 767 | 767 | 801 | 850 | / | |
18 | 760 | 781 | 767 | 767 | 767 | 801 | 850 | / | |
20 | 760 | 781 | 767 | 767 | 767 | 801 | 850 | / | |
22 | 760 | 781 | 767 | 767 | 767 | 801 | 850 | / | |
24 | 760 | 781 | 767 | 767 | 767 | 801 | 850 | / | |
26 | 760 | 781 | 767 | 767 | 767 | 801 | 850 | / | |
28 | 746 | 767 | 753 | 753 | 753 | 801 | 850 | / | |
30 | 746 | 767 | 781 | 781 | 781 | 801 | 850 | / | |
32 | 760 | 781 | 781 | 781 | 781 | 815 | 857 | / | |
34 | 760 | 781 | 788 | 788 | 788 | 815 | 857 | / | |
36 | 760 | 781 | 788 | 788 | 788 | 815 | 857 | / | |
38 | 760 | 781 | 788 | 788 | 788 | 815 | 857 | / | |
40 | / | / | / | / | / | 815 | 857 | / | |
Nota: | |||||||||
1. Harga di atas adalah berdasarkan paip BARE, untuk salutan tambahan, sila hubungi kami; | |||||||||
2. Harga di atas adalah berdasarkan EXW, untuk harga FOB/CIF/CFR, sila hubungi kami; | |||||||||
3. Harga di atas TIDAK termasuk sebarang caj pembungkusan dan pemprosesan akhir, untuk sebut harga terperinci; | |||||||||
4. Harga di atas hanya sah pada 09-16 Disember; | |||||||||
5. MOQ yang terpakai untuk senarai harga ini adalah melebihi 25 tan; |
Masa siaran: Dis-09-2020