API 5L GR.B/ASTM A53 GR.B, KELULI KARBON, PAIP KELULI LSAW | |||||||||
FOB TIANJIN | Diameter Luar 外径 (mm) | ||||||||
USD/TAN | 406 | 457 | 508 | 609.6 | 711.1 | 762 | 812 | 863.6 | |
dinding | 8 | 720 | 714 | 720 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 |
Ketebalan | 9.53 | 714 | 701 | 707 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 |
壁厚 (mm) | 10 | 681 | 667 | 674 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 |
12 | 681 | 667 | 674 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | |
14 | 681 | 667 | 674 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | |
16 | 681 | 681 | 687 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | |
18 | / | 681 | 687 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | |
20 | / | / | 687 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | |
22 | / | / | 687 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | |
24 | / | / | 687 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | |
26 | / | / | / | 687 | 674 | 674 | 674 | 674 | |
28 | / | / | / | / | 674 | 674 | 674 | 674 | |
30 | / | / | / | / | 674 | 674 | 674 | 674 | |
32 | / | / | / | / | 687 | 687 | 687 | 687 | |
34 | / | / | / | / | / | / | 687 | 687 | |
36 | / | / | / | / | / | / | 687 | 687 | |
38 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
40 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
FOB TIANJIN | Diameter Luar 外径 (mm) | ||||||||
USD/TAN | 914 | 1016 | 1066.7 | 1117.6 | 1219.2 | 1320.8 | 1422.4 | / | |
dinding | 8 | 707 | 707 | 714 | 714 | / | / | / | / |
Ketebalan | 9.53 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 754 | 740 | / |
壁厚 (mm) | 10 | 687 | 687 | 694 | 694 | 694 | 767 | 767 | / |
12 | 687 | 687 | 681 | 681 | 681 | 714 | 767 | / | |
14 | 687 | 687 | 681 | 681 | 681 | 714 | 767 | / | |
16 | 674 | 694 | 681 | 681 | 681 | 714 | 760 | / | |
18 | 674 | 694 | 681 | 681 | 681 | 714 | 760 | / | |
20 | 674 | 694 | 681 | 681 | 681 | 714 | 760 | / | |
22 | 674 | 694 | 681 | 681 | 681 | 714 | 760 | / | |
24 | 674 | 694 | 681 | 681 | 681 | 714 | 760 | / | |
26 | 674 | 694 | 681 | 681 | 681 | 714 | 760 | / | |
28 | 661 | 681 | 667 | 667 | 667 | 714 | 760 | / | |
30 | 661 | 681 | 694 | 694 | 694 | 714 | 760 | / | |
32 | 674 | 694 | 694 | 694 | 694 | 727 | 767 | / | |
34 | 674 | 694 | 701 | 701 | 701 | 727 | 767 | / | |
36 | 674 | 694 | 701 | 701 | 701 | 727 | 767 | / | |
38 | 674 | 694 | 701 | 701 | 701 | 727 | 767 | / | |
40 | / | / | / | / | / | 727 | 767 | / | |
Nota: | |||||||||
1. Harga di atas adalah berdasarkan paip BARE; | |||||||||
2. Harga di atas adalah berdasarkan EXW, untuk harga FOB/CIF/CFR, sila hubungi kami | |||||||||
3. Harga di atas TIDAK termasuk sebarang caj pembungkusan dan pemprosesan akhir, untuk sebut harga terperinci; | |||||||||
4. Harga di atas hanya sah pada bulan NOV. 2hb – NOV. ke-9 | |||||||||
5. MOQ yang terpakai untuk senarai harga ini adalah melebihi 25 tan; |
Masa siaran: Nov-02-2020