기능 설명:
슬롯형 파이프는 석유나 가스정의 모래를 여과하는 분리기 역할을 하며, 주요 기능은 모래를 제어하는 것입니다. 파이프의 다양한 등급과 유형(슬롯형, 천공형, 와이어 랩형 등)이 석유 및 가스 탐사 중 다양한 지층에 적용됩니다.
특징:
1. 연속적인 슬롯 개방으로 사용 가능한 개방 면적이 크게 증가하여 물 베어링 구역에 더 쉽게 접근할 수 있습니다.
2. 동일한 조건에서 높은 개방 공간은 지하수가 스크린으로 들어가는 속도를 다른 여과 장치보다 훨씬 느리게 만들 수 있으며, 이는 고압으로 인해 모래가 스크린으로 들어가는 것을 방지하여 펌프의 마모를 줄입니다.
3. 우리의 제품은 내산성, 항알칼리성 및 부식 방지 기능이 뛰어나 유정의 특별한 수요에 적응할 수 있습니다. 부식으로 인해 균열이 커지지 않습니다. 안정성이 좋습니다.
4. 그들은 쉬운 역세, 내구성, 안전성 및 신뢰성뿐만 아니라 낮은 종합 비용의 특징을 가지고 있습니다.
석유에 사용되는 레이저 슬롯형 스크린 파이프입니다. 모래를 99% 방지하고 유정의 심한 수리를 80% 감소시키며 유정의 강도, 완전성 및 모래 방지 안정성을 높일 수 있습니다. 구조는 간단하지만 매우 효과적입니다. 튜브 벽에 0.10~0.5mm의 작은 상처가 있습니다.
주요 기술 데이터:
재질: 스테인레스 스틸, 탄소강
파이프 종류 : 석유 케이싱 파이프, 오일 파이프
파이프 길이(단일): ≤15m
파이프 외경 : 50~200mm
벽 두께 ≤16mm
슬롯 폭: (0.10-0.40)mm±0.03mm
슬롯 수: 주문에 따라
슬롯 분포 유형: 평행, 십자형, 나선형
슬롯 거리: 주문에 따라
용법:
석유 탐사에 사용되는 슬롯형 파이프는 모래를 99% 방지하고 유정의 무거운 수리 작업을 80% 감소시키며 유정의 강도, 완전성 및 모래 방지 안정성을 높일 수 있습니다. 한편, 레이저 절개는 표면이 매끄럽고 정밀도가 높은 매우 작은 절단이 가능합니다. 구조는 간단하지만 매우 효과적입니다. 튜브 벽에 0.10-0.5mm의 작은 상처가 있습니다.
1. 유정 생산성이 낮고 경제적으로 스크린 사용을 지원할 수 없는 경우
2. 낮은 미세분 및 점토 저수지의 모래 제어에 이상적입니다.
3. 열 중유 및 역청 저장소를 위한 우수한 모래 제어 선택;
4. 높은 CO2/H2S, SAGD, CSS 및 CBM에 적합합니다.
슬롯 유형
우리는 직선 슬롯이나 키스톤 슬롯 등 고객 사양에 따라 슬롯을 레이저 절단할 수 있습니다.
직선 슬롯
라이너에 직각으로 절단된 슬롯 유형으로 벽 내부에서 외부까지 동일한 직경을 나타냅니다. 직선 슬롯은 생산 비용이 저렴하지만 키스톤 슬롯에 비해 모래 제어 효과가 떨어집니다.
키스톤 슬롯
약간의 각도로 절단된 키스톤 슬롯 또는 테이퍼형 슬롯은 외부보다 내부가 더 크므로 슬롯에 들어가는 모든 입자가 슬롯을 막히지 않고 자유롭게 통과할 수 있습니다.
키스톤 슬롯은 직선형 슬롯보다 비용이 더 비싸지만 라이너 슬롯이 막혀서 생산 손실이 발생할 위험이 낮습니다.
슬롯 패턴
일자형, 엇갈린형, 갱형, 겹침형, 수평형 또는 기타 패턴의 슬롯형 파이프를 원하는 경우 모두 절단할 수 있습니다.
모든 슬롯 패턴 중에서 가장 일반적인 것은 다음 세 가지입니다.
라인(직선) 패턴
라인 패턴에서 슬롯은 파이프 주위에 동일한 밴드로 균일하게 배치되어 슬롯 라이너의 길이를 가로질러 슬롯의 직선을 형성합니다.
단일 슬롯 스태거 패턴
단일 슬롯 엇갈린 패턴에서는 균일한 간격의 슬롯 밴드가 파이프 주위에 배치됩니다. 서로 다른 대역의 슬롯은 서로 오프셋(엇갈림)됩니다.
단일 슬롯 엇갈린 패턴은 파이프의 강도를 유지하고 파이프 영역 전체에 슬롯이 균일하게 분포되도록 합니다.
갱 패턴(다중 스태거 패턴)
단일 슬롯 엇갈린 패턴과 전체 레이아웃이 동일하지만 갱 패턴은 각 위치에 하나의 슬롯만 배치하는 대신 근접하게 절단된 두 개의 슬롯을 배치합니다.
다중 엇갈린 패턴의 슬롯형 파이프는 단일 슬롯 엇갈린 패턴에 비해 설치 중 더 높은 토크를 견디고 열 부하 시 변형에 대한 더 나은 저항을 제공하는 것으로 나타났습니다. 따라서 증기 보조 중력 배수(SAGD) 응용 분야에 매우 적합합니다.
대중적인 매개변수(참고를 위해):
API 케이스 | ID | 길이 | 슬롯 길이 | 슬롯번호 | 슬롯 너비 | 슬롯 | 유효한 필터 | 최대. | ||
투기 | 두께 | 무게당 | ||||||||
60.32 | 5 | 6.84 | 50.3 | 3 | 80 | 200 | 0.3 | ±50 | 48 | 512.54 |
73.02 | 5.5 | 9.15 | 62 | 240 | 57.6 | 688.55 | ||||
88.9 | 6.5 | 13.22 | 75.9 | 280 | 67.2 | 995.1 | ||||
101.6 | 6.5 | 15.22 | 88.6 | 300 | 72 | 1151.2 | ||||
114.3 | 7 | 18.47 | 100.3 | 10 | 320 | 76.8 | 1400.4 | |||
127 | 7.52 | 22.13 | 112 | 340 | 81.6 | 1673.8 | ||||
139.7 | 7.72 | 11.25 | 124.3 | 360 | 86.4 | 1900.2 | ||||
9.17 | 29.48 | 121.4 | 360 | 86.4 | 2232.4 | |||||
168.3 | 8.94 | 9월 35일 | 150.4 | 400 | 96 | 2672.95 | ||||
177.8 | 8.05 | 33.68 | 161.7 | 440 | 105.6 | 2559.2 | ||||
9.19 | 38.19 | 159.4 | 440 | 105.6 | 2940.7 |
고시: 고객이 요구하는 특수 크기가 제공될 수 있습니다.
항목 | 외경 OD mm | 단위 길이당 공칭 중량 (스레드 및 커플링)bc kb/m | 벽 두께 mm | 끝마무리 | ||||||||
1 | 2 | H40 | J55 K55 | M65 | L80 C95 | N80 1, 질문 | C90d T95d | P110 | Q125d | |||
1 | 2 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
41/2 41/2 41/2 41/2 41/2 | 9시 50분 10시 50분 11시 60분 13.50 15.10 | 114.30 114.30 114.30 114.30 114.30 | 14.14 15.63 17.26 20.09 22.47 | 5.12 5.69 6.35 7.37 8.56 | 추신 — — — — | PS PSB PSLB — — | PS PSB PLB PLB — | — — PLB PLB — | — — PLB PLB — | — — PLB PLB — | — — PLB PLB PLB | — — — — PLB |
5 5 5 5 5 5 5 | 11시 50분 13시 50분 15.00 18.00 21.40 23.20 10월 24일 | 127.00 127.00 127.00 127.00 127.00 127.00 127.00 | 17.11 19.35 22.32 26.79 31.85 34.53 35.86 | 5.59 6.43 7.52 9.19 11.10 12.14 12.70 | — — — — — — — | PS PSLB PSLBE — — — — | PS PSLB PLB PLB PLB — — | — — PLBE PLBE PLB PLB PLB | — — PLBE PLBE PLB PLB PLB | — — PLBE PLBE PLB PLB PLB | — — PLBE PLBE PLB PLB PLB | — — — PSLB PLB PLB PLB |
51/2 51/2 51/2 51/2 51/2 51/2 51/2 51/2 51/2 51/2 51/2 51/2 | 14.00 15시 50분 17.00 20.00 23.00 26.80 29.70 32.60 35.30 38.00 40시 50분 43.10 | 139.70 139.70 139.70 139.70 139.70 139.70 139.70 139.70 139.70 139.70 139.70 139.70 | 20.83 23.07 25.30 19.76 34.23 39.88 44.20 48.51 52.53 56.55 60.27 61.14 | 6.20 6.98 7.72 9.17 10.54 12.70 14.27 15.88 17.45 19.05 20.62 22.22 | PS — — — — — — — — — — — | PS PSLBE PSLBE — — — — — — — — — | PS PSLB PLB PLB PLB — — — — — — — | — — PLBE PLBE PLBE — — — — — — — | — — PLBE PLBE PLBE — — — — — — — | — — PSBE PSBE PSBE P P P P P P P | — — PLBE PLBE PLBE — — — — — — — | — — — — PLBE — — — — — — — |
65/8 65/8 65/8 65/8 | 20.00 24.00 28.00 32.00 | 168.28 168.28 168.28 168.28 | 29.76 35.72 41.67 47.62 | 7.32 8.94 10.59 12.06 | PS — — — | PSLB PSLBE — — | PSLB PLB PLB — | — PLBE PLBE PLBE | — PLBE PLBE PLBE | — PLBE PLBE PLBE | — PLBE PLBE PLBE | — — — PLBE |
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 17.00 20.00 23.00 26.00 29.00 32.00 35.00 38.00 42.70 46.40 50.10 53.60 57.10 | 177.80 177.80 177.80 177.80 177.80 177.80 177.80 177.80 177.80 177.80 177.80 177.80 177.80 | 25.30 29.76 34.23 38.69 43.16 47.62 52.09 56.55 63.54 69.05 74.56 79.77 84.97 | 5.87 6.91 8.05 9.19 10.36 11.51 12.65 13.72 15.88 17.45 19.05 20.62 22.22 | PS PS — — — — — — — — — — — | — PS PSLBE PSLBE — — — — — — — — — | — PS PLB PLB PLB PLB — — — — — — — | — — PLBE PLBE PLBE PLBE PLBE PLBE — — — — — | — — PLBE PLBE PLBE PLBE PLBE PLBE — — — — — | — — PLBE PLBE PLBE PLBE PLBE PLBE P P P P P | — — — PLBE PLBE PLBE PLBE PLBE — — — — — | — — — — — — PLBE PLBE — — — — — |
75/8 75/8 75/8 75/8 75/8 75/8 75/8 75/8 75/8 75/8 | 24.00 26.40 29.70 33.70 39.00 42.80 45시 30분 47.10 51.20 55.30 | 193.68 193.68 193.68 193.68 193.68 193.68 193.68 193.68 193.68 193.68 | 35.72 39.29 44.20 50.15 58.04 63.69 67.41 70.09 76.19 19.05 | 7.62 8.33 9.52 10.92 12.70 14.27 15.11 15.88 17.45 19.05 | PS — — — — — — — — — | — PSLBE — — — — — — — — | — PSLB PLB PLB — — — — — — | — PLBE PLBE PLBE PLBE PLB PLB PLB — — | — PLBE PLBE PLBE PLBE PLB PLB PLB — — | — PLBE PLBE PLBE PLBE PLB PLB PLB P P | — PLBE PLBE PLBE PLBE PLB PLB PLB — — | — — — — PLBE PLB PLB PLB — — |
73/4 | 46.10 | 196.85 | 68.60 | 15.11 | — | — | — | P | ||||
85/8 85/8 85/8 85/8 85/8 85/8 85/8 | 24.00 28.00 32.00 36.00 40.00 44.00 49.00 | 219.08 219.08 219.08 219.08 219.08 219.08 219.08 | 35.72 41.67 47.62 53.57 59.53 65.48 72.92 | 6.71 7.72 8.94 10.16 11.43 12.70 14.15 | — PS PS — — — — | PS — PSLBE PSLBE — — — | PS PS PSLB PSLB PLB — — | — — — PLBE PLBE PLBE PLBE | — — — PLBE PLBE PLBE PLBE | — — — PLBE PLBE PLBE PLBE | — — — PLBE PLBE PLBE PLBE | — — — PLBE PLBE PLBE PLBE |
95/8 95/8 95/8 95/8 95/8 95/8 95/8 95/8 95/8 95/8 95/8 | 32.30 36.00 40.00 43.50 47.00 53.50 58.40 59.40 64.90 70.30 75.60 | 244.48 244.48 244.48 244.48 244.48 244.48 244.48 244.48 244.48 244.48 244.48 | 48.07 5357 59.53 64.73 69.94 79.62 86.91 88.40 98.58 104.62 112.50 | 7.92 8.94 10.03 11.05 11.99 13.84 15.11 15.47 17.07 18.64 20.24 | PS PS — — — — — — — — — | — PSLBE PSLBE — — — — — — — — | — PSLB PSLB PLB PLB — — — — — — | — — PLBE PLBE PLBE PLBE PLB — — — — | — — PLBE PLBE PLBE PLBE PLB — — — — | — — PLBE PLBE PLBE PLBE PLB P P p P | — — PLBE PLBE PLBE PLBE PLB — — — — | — — PLBE PLBE PLBE PLBE PLB P P p P |
103/4 103/4 103/4 103/4 103/4 103/4 103/4 103/4 103/4 103/4 | 32.75 40시 50분 45.50 51.00 55.50 60.70 65.70 73.20 79.20 85.30 | 273.05 273.05 273.05 273.05 273.05 273.05 273.05 273.05 273.05 273.05 | 48.74 60.27 67.71 75.90 82.69 90.33 97.77 108.93 117..86 126.94 | 7.09 8.89 10.16 11.43 12.57 13.84 15.11 17.07 18.64 20.24 | PS PS — — — — — — — — | — PSB PSBE PSBE — — — — — — | — PSB PSB PSB PSB — — — — — | — — — PSBE PSBE — — — — — | — — — PSBE PSBE — — — — — | — — — PSBE PSBE PSBE PSBE P P P | — — — PSBE PSBE PSBE PSB — — — | — — — PSBE PSBE PSBE PSBE P P P |
113/4 113/4 113/4 113/4 113/4 113/4 | 42.00 47.00 54.00 60.00 65.00 71.00 | 298.45 298.45 298.45 298.45 298.45 298.45 | 62.50 69.94 80.36 89.29 96.37 105.66 | 8.46 9.53 11.05 12.42 .13.56 14.78 | PS — — — — — | — PSB PSB PSB — — | — PSB PSB PSB — — | — — — PSB P P | — — — PSB P P | — — — PSB P P | — — — PSB P P | — — — PSB P P |
133/8 133/8 133/8 133/8 133/8 | 48.00 54.50 61.00 68.00 72.00 | 339.72 339.72 339.72 339.72 339.72 | 71.43 81.10 90.78 101.19 107.15 | 8.38 9.65 10.92 12.19 13.06 | PS — — — — | — PSB PSB PSB — | — PSB PSB PSB — | — — — PSB PSB | — — — PSB PSB | — — — PSB PSB | — — — PSB PSB | — — — — PSB |
16 16 16 16 | 65.00 75.00 84.00 109.00 | 406.40 406.40 406.40 406.40 | 96.73 111.61 125.01 162.21 | 9.53 11.13 12.57 16.66 | PS — — — | — PSB PSB P | — PSB PSB — | — — — P | — — — P | — — — P | — — — P | — — — P |
185/8 | 87.50 | 473.08 | 130.21 | 11.05 | PS | PSB | PSB | — | — | — | — | — |
20 20 20 | 94.00 106.50 133.00 | 508.00 508.00 508.00 | 139.89 158.49 197.93 | 11.13 12.70 16.13 | PSL — — | PSLB PSLB PSLB | PSLB PSLB — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
참고: P - 플랫 엔드; S - 짧은 원형 나사; L - 긴 둥근 나사; B - 버트레스 스레드; E - 직선형 | ||||||||||||
a는 참조용 주문 코드를 나타냅니다. b는 참고용으로 단위 길이당 공칭 중량(나사산 및 커플링)을 나타냅니다. c 마르텐사이트 크롬강(L80 9R 및 13R)의 밀도는 탄소강과 다릅니다. 따라서 공칭 선가중치는 정확한 값이 아니며 질량(무게) 보정 계수는 0.989입니다. d C90, T95 및 Q125의 스틸 케이스는 표에 표시된 사양, 질량(무게) 및 벽 두께에 따라 주문됩니다. |
API 사양 5CT – 사양 5CT/ISO 11960, 케이싱 및 배관 사양, 제8판, 석유 및 천연 가스 산업 - 우물용 케이싱 또는 배관으로 사용하기 위한 강철 파이프
다양한 표준의 사양 | ||||||||
중국 단위 | 영어 단위 | |||||||
외경 | 벽 생각 | 외경 | 벽 생각 | |||||
21.3mm-508mm | 4mm-60mm | 1/2” – 14” | Sch40-XXS | |||||
재료 및 표준 | ||||||||
목 | 중국 표준 | 미국 표준 | 독일 표준 | |||||
(1) | 10# | A53-A | St37 | DIN1626 | ||||
A106-A | St37-2 | DIN17175 | ||||||
A179-C | St35.8 | DIN17175 | ||||||
(2) | 20# | ASTM A 106-B | 세인트45-8 | DIN17175 | ||||
ASTM A 53-B | St42-2 | DIN1626 | ||||||
ASTM 178-C | St45-4 | DIN1626 | ||||||
(3) | 45# | ASTM A1045 | CK45 | |||||
(4) | 1600만 | A210-C | St52.4 | DIN1629 | ||||
세인트52 | DIN1629 | |||||||
(5) | 37Mn5 | J55 | ||||||
애플리케이션 | 석유, 화학, 전력, 석탄, 기계, 고압 및 저압 보일러 파이프, 유압 지지대, 해양 및 기타 산업에 사용됩니다. |
스크린 파이프 처리의 공정 흐름
튜브/케이싱 가공 공정 흐름도