API 5L/ASTM A53 GR.B, 탄소강, SSAW 강관 | |||||||||||||
천진 USD/톤 | 외경 외경(mm) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
벽 두께 | 6 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 |
壁厚(mm) | 7 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 |
8 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | |
9 | / | / | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | |
10 | / | / | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | |
11 | / | / | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | |
12 | / | / | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | |
13 | / | / | / | / | / | / | / | 595 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
14 | / | / | / | / | / | / | / | 595 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 611 | |
16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 611 | |
천진 USD/톤 | 외경 외경(mm) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626년 | 1727년 | 1829년 | 1930년 | ||
벽 두께 | 6 | 594 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | / | / | / | / | / |
壁厚(mm) | 7 | 594 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 614 | 614 | / | / | / |
8 | 594 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 614 | 614 | / | / | / | |
9 | 594 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 614 | 614 | / | / | / | |
10 | 594 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 614 | 614 | / | / | / | |
11 | 594 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 614 | 614 | 614 | 621 | 621 | |
12 | 594 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 614 | 614 | 614 | 621 | 621 | |
13 | 607 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 625 | 625 | 625 | 625 | 645 | |
14 | 607 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 625 | 625 | 625 | 625 | 645 | |
15 | 618 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 638 | 638 | 638 | 638 | 658 | |
16 | 618 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 638 | 638 | 638 | 638 | 658 | |
17 | 631 | 631 | 631 | 645 | 645 | 685 | 685 | 685 | |||||
18 | 631 | 631 | 631 | 645 | 645 | 685 | 685 | 685 | |||||
19 | 685 | 685 | |||||||||||
20 | 685 | 685 | |||||||||||
메모: | |||||||||||||
1. 위 가격은 12M 고정 길이의 베어 파이프를 기준으로합니다. | |||||||||||||
2. 위의 가격은 EXW를 기준으로 하며 FOB/CIF/CFR 가격에 대해서는 당사에 문의하십시오. | |||||||||||||
3. 위 가격에는 포장 및 최종 처리 비용이 포함되어 있지 않습니다. | |||||||||||||
4. 위 가격은 11월 9일부터 11월 16일까지만 유효합니다. | |||||||||||||
5. 이 가격표에 적용 가능한 MOQ는 25톤 이상입니다. |
게시 시간: 2020년 11월 10일