API 5L/ASTM A53 GR.B, ACIER AU CARBONE, TUYAU EN ACIER LSAW | |||||||||
FOB TIANJIN | Diamètre extérieur 外径 (mm) | ||||||||
USD/tonne | 406 | 457 | 508 | 609.6 | 711.1 | 762 | 812 | 863.6 | |
Mur | 8 | 1 082 | 1 075 | 1 082 | 1 067 | 1 067 | 1 067 | 1 067 | 1 067 |
Épaisseur | 9.53 | 1 075 | 1 059 | 1 067 | 1 043 | 1 043 | 1 043 | 1 043 | 1 043 |
Dimensions (mm) | 10 | 1 035 | 1 019 | 1 027 | 1 043 | 1 043 | 1 043 | 1 043 | 1 043 |
12 | 1 035 | 1 019 | 1 027 | 1 043 | 1 043 | 1 043 | 1 043 | 1 043 | |
14 | 1 035 | 1 019 | 1 027 | 1 043 | 1 043 | 1 043 | 1 043 | 1 043 | |
16 | 1 035 | 1 035 | 1 043 | 1 027 | 1 027 | 1 027 | 1 027 | 1 027 | |
18 | / | 1 035 | 1 043 | 1 027 | 1 027 | 1 027 | 1 027 | 1 027 | |
20 | / | / | 1 043 | 1 027 | 1 027 | 1 027 | 1 027 | 1 027 | |
22 | / | / | 1 043 | 1 027 | 1 027 | 1 027 | 1 027 | 1 027 | |
24 | / | / | 1 043 | 1 027 | 1 027 | 1 027 | 1 027 | 1 027 | |
26 | / | / | / | 1 043 | 1 027 | 1 027 | 1 027 | 1 027 | |
28 | / | / | / | / | 1 027 | 1 027 | 1 027 | 1 027 | |
30 | / | / | / | / | 1 027 | 1 027 | 1 027 | 1 027 | |
32 | / | / | / | / | 1 043 | 1 043 | 1 043 | 1 043 | |
34 | / | / | / | / | / | / | 1 043 | 1 043 | |
36 | / | / | / | / | / | / | 1 043 | 1 043 | |
38 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
40 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
FOB TIANJIN | Diamètre extérieur 外径 (mm) | ||||||||
USD/tonne | 914 | 1016 | 1066.7 | 1117.6 | 1219.2 | 1320.8 | 1422.4 | / | |
Mur | 8 | 1067 | 1067 | 1075 | 1075 | / | / | / | / |
Épaisseur | 9.53 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1122 | 1106 | / |
Dimensions (mm) | 10 | 1043 | 1043 | 1051 | 1051 | 1051 | 1138 | 1138 | / |
12 | 1043 | 1043 | 1035 | 1035 | 1035 | 1075 | 1138 | / | |
14 | 1043 | 1043 | 1035 | 1035 | 1035 | 1075 | 1138 | / | |
16 | 1027 | 1051 | 1035 | 1035 | 1035 | 1075 | 11h30 | / | |
18 | 1027 | 1051 | 1035 | 1035 | 1035 | 1075 | 11h30 | / | |
20 | 1027 | 1051 | 1035 | 1035 | 1035 | 1075 | 11h30 | / | |
22 | 1027 | 1051 | 1035 | 1035 | 1035 | 1075 | 11h30 | / | |
24 | 1027 | 1051 | 1035 | 1035 | 1035 | 1075 | 11h30 | / | |
26 | 1027 | 1051 | 1035 | 1035 | 1035 | 1075 | 11h30 | / | |
28 | 1012 | 1035 | 1019 | 1019 | 1019 | 1075 | 11h30 | / | |
30 | 1012 | 1035 | 1051 | 1051 | 1051 | 1075 | 11h30 | / | |
32 | 1027 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1090 | 1138 | / | |
34 | 1027 | 1051 | 1059 | 1059 | 1059 | 1090 | 1138 | / | |
36 | 1027 | 1051 | 1059 | 1059 | 1059 | 1090 | 1138 | / | |
38 | 1027 | 1051 | 1059 | 1059 | 1059 | 1090 | 1138 | / | |
40 | / | / | / | / | / | 1090 | 1138 | / | |
Note: | |||||||||
1. Le prix ci-dessus est basé sur des tuyaux NU ; | |||||||||
2. Le prix ci-dessus est basé sur FOB TIANJIN ; | |||||||||
3. Le prix ci-dessus n'inclut PAS les frais d'emballage et de traitement final ; | |||||||||
4. Le prix ci-dessus n'est valable que du 17 au 24 juin ; | |||||||||
5. Le MOQ applicable pour cette liste de prix est supérieur à 25 tonnes ; | |||||||||
6. Pour plus d'informations et le prix CIF, veuillez nous contacter ; |
Heure de publication : 18 juin 2021