Tuyaux en acier ASTM A53 B ERWApplication
1 Architecture : canalisation maximale sous plus d'extraction des eaux souterraines lors des tours, des chaudières, du transport d'eau chaude, etc.
2 Usinage, jeux de roulements, machines de traitement et autres accessoires.
3 Classe électrique : distribution de gaz, conduite de fluide hydraulique.
4 centrales éoliennes à tubes antistatiques.
Les tuyaux en acier ASTM A53 B ERW couvrent les types et qualités suivants :
Type E—soudé par résistance électrique, grades A et B
Produit chimique des tuyaux en acier ASTM A53 B ERW
Taper | Carbone maximum. % | Manganèse maximum. % | Phosphoreux maximum. % | Soufre maximum. % | Cuivre maximum. % | Nickel maximum. % | Chrome maximum. % | Molybdène maximum. % | ||||||||
Catégorie A | Catégorie B | Catégorie A | Catégorie B | Catégorie A | Catégorie B | Catégorie A | Catégorie B | Catégorie A | Catégorie B | Catégorie A | Catégorie B | Catégorie A | Catégorie B | Catégorie A | Catégorie B | |
Type E (soudé par résistance électrique) | 0,25 | 0,30 | 0,95 | 1.2 | 0,05 | 0,05 | 0,045 | 0,045 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,15 | 0,08 | 0,08 |
Traction du tuyau en acier ASTM A53 B ERW :
Traction | Soudé par résistance électrique
| |
Catégorie A | Catégorie B | |
Résistance à la traction min. psi | 48 000 | 45 000 |
Limite d'élasticité min. psi | 30 000 | 25 000 |
Spécification des tuyaux en acier ASTM A53 B ERW
Épaisseur de paroi | Diamètre extérieur | ||||||||||||||||||
Pouce | mm | pouce | mm | pouce | mm | pouce | mm | pouce | mm | pouce | mm | pouce | mm | pouce | mm | pouce | mm | pouce | mm |
8 5/8 | 219.1 | 10 3/4 | 273.1 | 12 3/4 | 325,0 | 14 | 355,6 | 16 | 406.4 | 18 | 457,7 | 20 | 508,0 | 24 | 610 | 24 4/5 | 630,0 | ||
0,157 | 4.0 | l | l | ||||||||||||||||
0,197 | 5.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||||
0,236 | 6.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||
0,276 | 7.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |||||
0,315 | 8.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
0,354 | 9.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
0,394 | 10,0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
0,433 | 11.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
0,492 | 12,5 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
0,551 | 14,0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||
0,630 | 16,0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||
0,689 | 17.5 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||
0,748 | 19,0 | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||||
0,787 | 20,0 | l | l | l | l | l | l |
Heure de publication : 08 février 2023