API 5L/ASTM A53 GR.B (tuyau en acier ERW de petit diamètre) | |||||
Diamètre extérieur | Épaisseur de paroi | FOB TIANJIN | Diamètre extérieur | Épaisseur de paroi | FOB TIANJIN |
taille (mm) | Dimensions (mm) | Par rapport à USD/TON | taille (mm) | Dimensions (mm) | Par rapport à USD/TON |
33.4 (1″) | 2.1-2.4 | 1 003,80 | Φ133 | 3,0-5,75 | 977.44 |
2,5-3,25 | 982.09 | 6,0-7,75 | 988.29 | ||
3,5-4,0 | 992,95 | 8.0-10 | 1 016,20 | ||
42.3 (1,2″) | 2.1-2.4 | 1 002,25 | Φ139,7 (5″) | 3,0-4,5 | 978,99 |
2,5-3,5 | 997,60 | 4,75-5,75 | 988.29 | ||
3,75 | 1 002,25 | 6,0-7,75 | 1 019,30 | ||
4.0-5.0 | 1 010,00 | 8.0-10 | 1 034,81 | ||
48.3 (1,5″) | 2.1-2.4 | 980.54 | Φ152 | 3,0-4,5 | 988.29 |
2,5-3,25 | 974.34 | 4,75-5,75 | 991.40 | ||
3,5-3,75 | 991.40 | 6,0-7,75 | 1 006,90 | ||
4.0-4.25 | 1 010,00 | 8,0-10,0 | 1 033,26 | ||
4,5-6,0 | 1 010,00 | Φ159 | 15h25-18h75 | 980.54 | |
Φ60,3 (2″) | 3.0-4.0 | 980.54 | 6,8-7,75 | 985.19 | |
16h25-16h75 | 996.05 | 8,0-10,0 | 1 003,80 | ||
5,0-5,75 | 1 023,95 | 10h00-11h75 | 1 034,81 | ||
F73 | 3,0-4,75 | 999.15 | Φ165 | 3.0-6.0 | 997,60 |
4.8-5.25 | 1 003,80 | 6,25-7,0 | 1 005,35 | ||
5,5-7,0 | 1 017,75 | / | / | ||
Φ76,1 (2,5″) | 3.0-4.0 | 975,89 | / | / | |
16h25-16h75 | 977.44 | Φ168,3 | 3,5-5,75 | 986.74 | |
5.0-5.25 | 985.19 | 6.0-8 | 994,50 | ||
5,5-7,0 | 1 006,90 | 8h25-8h75 | 1 003,80 | ||
Φ88,9 (3″) | 3.0-4.0 | 974.34 | 9,0-9,75 | 1 014,65 | |
16h25-16h75 | 977.44 | 10h00-11h75 | 1 044,11 | ||
5.0-5.25 | 985.19 | / | / | ||
5,5-6,0 | 1 010,00 | Φ177,8 (Φ180) | 3,75-5,75 | 978,99 | |
8 | 1 041,01 | 6,0-7,75 | 986.74 | ||
Φ108 | 3,0-4,5 | 968.14 | 8,0-8,75 | 996.05 | |
4,75-5,75 | 971.24 | 9,0-9,75 | 1 010,00 | ||
6.0-6.25 | 996.05 | 10h00-11h75 | 1 025,50 | ||
6,5-9,0 | 1 053,41 | / | / | ||
Φ114,3 (4”) | 3.0-4.0 | 971.24 | Φ193,7 | 4,0-6,75 | 988.29 |
16h25-16h75 | 977.44 | 6,8-7,75 | 994,50 | ||
5.0-6.0 | 986.74 | 8,0-9,75 | 1 017,75 | ||
18h25-19h75 | 1 016,20 | 10h00-11h75 | 1 036,36 | ||
8.0-10 | 1 072,02 | / | / | ||
Φ127 | 3,0-4,75 | 980.54 | Φ203 | 3,0-6,75 | 1 003,80 |
5,0-5,75 | 989.84 | 6,8-8,0 | 1 013,10 | ||
/ | / | 8h25-11h75 | 1 022,40 | ||
/ | / | / | / | ||
Note: | |||||
1. Le prix ci-dessus est basé sur des tuyaux NU ; | |||||
2. Le prix ci-dessus est basé sur FOB TIANJIN ; | |||||
3. Le prix ci-dessus n'inclut PAS les frais d'emballage et de traitement final ; | |||||
4. Le prix ci-dessus n'est valable que du 17 au 24 août ; | |||||
5. Le MOQ applicable pour cette liste de prix est supérieur à 25 tonnes ; | |||||
6. Pour plus d’informations et prix CIF, veuillez nous contacter ; |
Heure de publication : 17 août 2021