Lista de precios de tubos de acero DSAW | |||||||||||||||
Estándar: GB/T3091, Material: Q235B; | |||||||||||||||
PESO DE | 406.00 | 457 | 508 | 609.6 | 711.1 | 762 | 812.8 | 863,6 | 914.4 | 1016 | 1066,7 | 1117.6 | 1219.2 | 1320.8 | 1422.4 |
8 | 721 | 714 | 721 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 714 | 714 | |||
9.53 | 714 | 700 | 707 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 757 | 743 |
10 | 679 | 664 | 671 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 693 | 693 | 693 | 771 | 771 |
12 | 679 | 664 | 671 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 679 | 679 | 679 | 714 | 771 |
14 | 679 | 664 | 671 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 679 | 679 | 679 | 714 | 771 |
16 | 679 | 679 | 686 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 693 | 679 | 679 | 679 | 714 | 764 |
18 | 679 | 679 | 686 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 693 | 679 | 679 | 679 | 714 | 764 |
20 | 686 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 693 | 679 | 679 | 679 | 714 | 764 | ||
22 | 686 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 693 | 679 | 679 | 679 | 714 | 764 | ||
24 | 686 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 693 | 679 | 679 | 679 | 714 | 764 | ||
26 | 686 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 693 | 679 | 679 | 679 | 714 | 764 | |||
28 | 671 | 671 | 671 | 671 | 657 | 679 | 664 | 664 | 664 | 714 | 764 | ||||
30 | 671 | 671 | 671 | 671 | 657 | 679 | 693 | 693 | 693 | 714 | 764 | ||||
32 | 686 | 686 | 686 | 686 | 671 | 693 | 693 | 693 | 693 | 729 | 771 | ||||
34 | 686 | 686 | 671 | 693 | 700 | 700 | 700 | 729 | 771 | ||||||
36 | 686 | 686 | 671 | 693 | 700 | 700 | 700 | 729 | 771 | ||||||
38 | 671 | 693 | 700 | 700 | 700 | 729 | 771 | ||||||||
40 | 729 | 771 |
Hora de publicación: 18-nov-2019