SHINESTAR STEEL GROUP CO., LTD

盛仕达钢铁股份有限公司

LISTA DE PRECIOS REG

Gran tubería de acero Co., Ltd de Hunan
PISO 22, EDIFICIO DEL ALA REAL EN LA MANSIÓN INTERNACIONAL DE LONGCHAMP, NO.9,
CARRETERA XIANGFU, CIUDAD DE CHANGSHA HUNAN, PR CHINA
LISTA DE PRECIOS REG
Fecha: 09 de junio de 2020
Diámetro 21,3-426 mm API 5L/ASTM A53 GR.B
Tamaño (OD*PESO(mm) Precio unitario(US$/Ton) Tamaño (OD*PESO(mm) Precio unitario(US$/Ton)
21,3*1,5-2,75 566,29 dólares estadounidenses 273*12,0-13,98 534,68 dólares
26,7*1,5-2,75 566,29 dólares estadounidenses 299*5,5-11,98 541,00 dólares estadounidenses
33,4*2,5-3,25 534,68 dólares 299*12,0-13,98 547,32 dólares estadounidenses
42,2*2,5-3,5 547,32 dólares estadounidenses 325*5,0-11,98 528,36 dólares estadounidenses
48,3*2,5-3,75 534,68 dólares 325*12,0-13,98 534,68 dólares
60,3*3-4 534,68 dólares 355*5,5-11,98 559,96 dólares
73*3-4,75 547,32 dólares estadounidenses 355*12,0-13,98 566,29 dólares estadounidenses
88,9*2,0-4,25 528,36 dólares estadounidenses 377*5,5-11,98 559,96 dólares
114,3*2,0-6,0 528,36 dólares estadounidenses 377*12,0-13,98 566,29 dólares estadounidenses
141,3*2,5-6,5 528,36 dólares estadounidenses 406*5,5-11,98 559,96 dólares
168*4,0-8,0 528,36 dólares estadounidenses 406*12,0-13,98 566,29 dólares estadounidenses
219*5,0-11,98 528,36 dólares estadounidenses 426*5,5-11,98 559,96 dólares
245*5,0-11,98 528,36 dólares estadounidenses 426*12,0-13,98 566,29 dólares estadounidenses
273*5,0-11,98 528,36 dólares estadounidenses
Diámetro 457-647 mm API 5L/ASTM A53 GR.B
457*5,75-11,98 572,61 dólares estadounidenses 559*5,75-11,98 604,21 dólares estadounidenses
457*12,5-13,98 578,93 dólares 559*12,5-13,98 610,54 dólares estadounidenses
457*14,5-17,98 585,25 dólares 559*14,5-17,98 616,86 dólares estadounidenses
478*5,75-11,98 572,61 dólares estadounidenses 610*5,75-11,98 604,21 dólares estadounidenses
478*12,5-13,98 578,93 dólares 610*12,5-13,98 610,54 dólares estadounidenses
478*14,5-17,98 585,25 dólares 610*14,5-19,98 616,86 dólares estadounidenses
508*5,75-11,98 572,61 dólares estadounidenses 630*7,75*11,98 604,21 dólares estadounidenses
508*12,5-13,98 578,93 dólares 630*12,5-13,98 610,54 dólares estadounidenses
508*14,5-17,98 585,25 dólares 630*14,5-19,98 616,86 dólares estadounidenses
529*5,75-11,98 597,89 dólares 660*7,75-11,98 616,86 dólares estadounidenses
529*12,5-13,98 604,21 dólares estadounidenses 660*12,5-13,98 623,18 dólares estadounidenses
529*14,5-17,98 610,54 dólares estadounidenses 660*14,5-19,98 629,50 dólares
Tenga en cuenta:
Precio con longitud fija de 6/12M, extremos de PE/BE, sin recubrimiento, basado en el peso teórico, FOB PUERTO DE TIANJIN POR ENVÍO A GRANEL.

Hora de publicación: 17-jun-2020