API 5L/ASTM A53 GR.B, ACERO AL CARBONO, TUBO DE ACERO SSAW | |||||||||||||
MANDO TIANJÍN USD/TONELADA | Diámetro exterior 外径 (mm) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
Espesor de la pared | 6 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
壁厚 (mm) | 7 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
8 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | |
9 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | |||
10 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | |||
11 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | |||
12 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | |||
13 | 1019 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | ||||||||
14 | 1019 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | ||||||||
15 | 1038 | ||||||||||||
16 | 1038 | ||||||||||||
MANDO TIANJÍN USD/TONELADA | Diámetro exterior 外径 (mm) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Espesor de la pared | 6 | 1018 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | |||||
壁厚 (mm) | 7 | 1018 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1041 | 1041 | |||
8 | 1018 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1041 | 1041 | ||||
9 | 1018 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1041 | 1041 | ||||
10 | 1018 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1041 | 1041 | ||||
11 | 1018 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1041 | 1041 | 1041 | 1049 | 1049 | |
12 | 1018 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1041 | 1041 | 1041 | 1049 | 1049 | |
13 | 1033 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1077 | |
14 | 1033 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1077 | |
15 | 1046 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1092 | |
16 | 1046 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1092 | |
17 | 1061 | 1061 | 1061 | 1077 | 1077 | 1123 | 1123 | 1123 | |||||
18 | 1061 | 1061 | 1061 | 1077 | 1077 | 1123 | 1123 | 1123 | |||||
19 | 1123 | 1123 | |||||||||||
20 | 1123 | 1123 | |||||||||||
Nota: | |||||||||||||
1. El precio anterior se basa en tuberías DESNUDAS; | |||||||||||||
2. El precio anterior se basa en FOB TIANJIN; | |||||||||||||
3. El precio anterior no incluye ningún cargo de embalaje ni procesamiento final; | |||||||||||||
4. El precio anterior sólo es válido del 9 al 17 de agosto; | |||||||||||||
5. El MOQ aplicable para esta lista de precios es de más de 25 toneladas; | |||||||||||||
6. Para obtener más información y precio CIF, contáctenos; |
Hora de publicación: 10-ago-2021