GRUPO DE AÇO SHINESTAR CO., LTD

盛仕达钢铁股份有限公司

Cronograma 40 tubo de aço carbono

Cronograma 40 O tubo de aço carbono é um dos tubos de médio porte. Existem horários diferentes em todos os tubos. A tabela indica as dimensões e as capacidades de pressão das tubulações.Shinestar Steel Group Co., Ltdé um fornecedor e fabricante líder de produtos para tubos de carbono Sch 40. Existem vários tipos de carbono com diversas composições químicas. Mas as capacidades de contenção de pressão são medidas e classificadas. O tubo de aço carbono Schedule 40 é um tubo com capacidade de pressão de médio alcance com diâmetros que variam de até 24 polegadas e espessuras de parede de até 46 mm.

A relação diâmetro/espessura da parede além da resistência do material decide se é um Tubo Sch 40 ou algum outro cronograma. O cronograma é determinado em relação ao diâmetro externo, espessura da parede e capacidade de pressão do material. O peso do tubo de aço carbono Schedule 40 varia de acordo com o material de que é feito. Quanto mais carbono for adicionado ao aço, menor será o peso do tubo. Mas a espessura da parede e o diâmetro também desempenham um papel. Como o Schedule 40 é uma classe de pressão média, os tubos são de parede de tamanho médio, Schedule 40 Pipe Thickness e o peso também está na faixa média. Entre em contato conosco para mais informações.

 

Tamanho nominal [polegadas] Diâmetro externo [polegadas] Diâmetro externo [mm] Espessura da parede [polegadas] Espessura da parede [mm] Peso [lb/pé] Peso [kg/m]
1/8 0,405 10.3 0,068 1,73 0,24 0,37
1/4 0,540 13.7 0,088 2.24 0,42 0,84
1/2 0,840 21.3 0,109 2,77 0,85 1,27
3/4 1.050 26,7 0,113 2,87 1.13 1,69
1 1.315 33,4 0,133 3,38 1,68 2,50
1 1/4 1.660 42,2 0,140 3,56 2.27 3,39
1 1/2 1.900 48,3 0,145 3,68 2,72 4.05
2 2.375 60,3 0,154 3,91 3,65 5,44
2 1/2 2.875 73,0 0,203 5.16 5,79 8,63
3 3.500 88,9 0,216 5,49 7,58 11.29
3 1/2 4.000 101,6 0,226 5,74 9.11 13.57
4 4.500 114,3 0,237 6.02 10,79 16.07
5 5.563 141,3 0,258 6,55 14,62 21.77
6 6.625 168,3 0,280 7.11 18.97 28.26
8 8.625 219.1 0,322 8.18 28h55 42,55
10 10.750 273,0 0,365 9.27 40,48 60,31
12 12.750 323,8 0,406 10h31 53,52 79,73
14 14 355,6 0,375 11.13 54,57 94,55
16 16 406,4 0,500 12h70 82,77 123h30
18 18 457,0 0,562 14.27 104,67 155,80
20 20 508,0 0,594 15.09 123.11 183,42
24 24 610,0 0,688 17h48 171,29 255,41
32 32 813,0 0,688 17h48 230.08 342,91

 

 


Horário da postagem: 11 de novembro de 2022