API 5L/ASTM A53 GR.B (Tubo de aço ERW de pequeno diâmetro) | |||||
Diâmetro externo | Espessura da Parede | EXW USD/tonelada | Diâmetro externo | Espessura da Parede | EXW USD/tonelada |
外径 (mm) | 壁厚 (mm) | Taxa de câmbio USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | Taxa de câmbio USD/TON |
33,4 (1″) | 2.1-2.4 | US$ 591,28 | Φ133 | 3,0-5,75 | US$ 568,99 |
2,5-3,25 | US$ 572,93 | 6,0-7,75 | US$ 578,17 | ||
3,5-4,0 | US$ 582,10 | 8,0-10 | US$ 601,77 | ||
42,3 (1,2″) | 2.1-2.4 | US$ 589,97 | Φ139,7 (5″) | 3,0-4,5 | US$ 570,30 |
2,5-3,5 | US$ 586,04 | 4,75-5,75 | US$ 578,17 | ||
3,75 | US$ 589,97 | 6,0-7,75 | US$ 604,39 | ||
4,0-5,0 | US$ 596,53 | 8,0-10 | US$ 617,50 | ||
48,3 (1,5″) | 2.1-2.4 | US$ 571,62 | Φ152 | 3,0-4,5 | US$ 578,17 |
2,5-3,25 | US$ 566,37 | 4,75-5,75 | US$ 580,79 | ||
3,5-3,75 | US$ 580,79 | 6,0-7,75 | US$ 593,90 | ||
4,0-4,25 | US$ 596,53 | 8,0-10,0 | US$ 616,19 | ||
4,5-6,0 | US$ 596,53 | Φ159 | 3,25-6,75 | US$ 571,62 | |
Φ60,3 (2″) | 3,0-4,0 | US$ 571,62 | 6,8-7,75 | US$ 575,55 | |
4,25-4,75 | US$ 584,73 | 8,0-10,0 | US$ 591,28 | ||
5,0-5,75 | US$ 608,33 | 10,0-11,75 | US$ 617,50 | ||
F73 | 3,0-4,75 | US$ 587,35 | Φ165 | 3,0-6,0 | US$ 586,04 |
4,8-5,25 | US$ 591,28 | 6,25-7,0 | US$ 592,59 | ||
5,5-7,0 | US$ 603,08 | / | / | ||
Φ76,1 (2,5″) | 3,0-4,0 | US$ 567,68 | / | / | |
4,25-4,75 | US$ 568,99 | Φ168,3 | 3,5-5,75 | US$ 576,86 | |
5,0-5,25 | US$ 575,55 | 6,0-8 | US$ 583,42 | ||
5,5-7,0 | US$ 593,90 | 8,25-8,75 | US$ 591,28 | ||
Φ88,9 (3″) | 3,0-4,0 | US$ 566,37 | 9,0-9,75 | US$ 600,46 | |
4,25-4,75 | US$ 568,99 | 10,0-11,75 | US$ 625,37 | ||
5,0-5,25 | US$ 575,55 | / | / | ||
5,5-6,0 | US$ 596,53 | Φ177,8 (Φ180) | 3,75-5,75 | US$ 570,30 | |
8 | US$ 622,75 | 6,0-7,75 | US$ 576,86 | ||
Φ108 | 3,0-4,5 | US$ 561,13 | 8,0-8,75 | US$ 584,73 | |
4,75-5,75 | US$ 563,75 | 9,0-9,75 | US$ 596,53 | ||
6,0-6,25 | US$ 584,73 | 10,0-11,75 | US$ 609,64 | ||
6,5-9,0 | US$ 633,24 | / | / | ||
Φ114,3 (4”) | 3,0-4,0 | US$ 563,75 | Φ193,7 | 4,0-6,75 | US$ 578,17 |
4,25-4,75 | US$ 568,99 | 6,8-7,75 | US$ 583,42 | ||
5,0-6,0 | US$ 576,86 | 8,0-9,75 | US$ 603,08 | ||
6,25-7,75 | US$ 601,77 | 10,0-11,75 | US$ 618,81 | ||
8,0-10 | US$ 648,97 | / | / | ||
Φ127 | 3,0-4,75 | US$ 571,62 | Φ203 | 3,0-6,75 | US$ 591,28 |
5,0-5,75 | US$ 579,48 | 6,8-8,0 | US$ 599,15 | ||
/ | / | 8h25-11h75 | US$ 607,01 | ||
/ | / | / | / | ||
Observação: | |||||
1. O preço acima é baseado em tubo BARE, para revestimento extra, entre em contato conosco; | |||||
2. O preço acima é baseado na fábrica EXW; | |||||
3. O preço acima NÃO inclui nenhuma taxa de embalagem e processamento final, para cotação detalhada; | |||||
4. O preço acima é válido apenas até 02 de outubro; | |||||
5. O MOQ aplicável para esta lista de preços é superior a 25 toneladas; |
Horário da postagem: 25 de setembro de 2020